2017-09-08 17:00
Edsbyns IF |
|||
Mål | Ass | Utv | |
---|---|---|---|
1. Erik Persson (mv) | 0 | 0 | 0 |
8. Hans Andersson | 0 | 0 | 0 |
10. Daniel Liw | 0 | 1 | 0 |
12. Joakim Svensk (K) | 0 | 0 | 0 |
13. Mattias Larsson | 0 | 0 | 0 |
14. Martin Frid | 0 | 0 | 0 |
17. Mattias Hammarström | 0 | 0 | 0 |
18. Jonas Edling (K) | 0 | 0 | 0 |
21. Anders Svensson (mv) | 0 | 0 | 0 |
24. Marcus Persson | 0 | 0 | 0 |
25. Jonas Söder | 0 | 0 | 0 |
26. Matteus Liw | 0 | 0 | 0 |
29. Joel Wilhelmsson | 0 | 0 | 0 |
61. Daniel Burvall Jonsson | 2 | 0 | 0 |
64. Daniel Välitalo | 0 | 0 | 0 |
81. Stefan Larsson | 0 | 0 | 0 |
Jenisej |
|||
Mål | Ass | Utv | |
---|---|---|---|
1. Roman Chernykh | 0 | 0 | 0 |
7. Sergei Lomanov | 2 | 0 | 0 |
9. Viktor Chernyshev | 0 | 1 | 0 |
10. Vadim Chernov | 1 | 1 | 0 |
12. Pavel Pleshivtsev | 0 | 0 | 0 |
15. Alan Dzhsoev | 2 | 0 | 0 |
24. Yriy Vikuln | 0 | 0 | 0 |
30. Viacheslav Lsak | 0 | 0 | 0 |
33. Andrey Prokopyev | 0 | 0 | 0 |
37. Viacheslav Vdovenko | 0 | 0 | 0 |
49. Ilia Lopatin | 0 | 0 | 0 |
55. Mihail Prokopyev | 0 | 0 | 10 |
80. Almaz Mirgazov | 0 | 1 | 0 |
91. Artem Arymetzyanov | 0 | 0 | 0 |
92. Dmitrii Makarov | 0 | 0 | 0 |
95. Erik Pettersson | 1 | 0 | 0 |
97. Semen Chupin | 0 | 0 | 0 |
99. Aleksandr Bazdyrev | 0 | 0 | 0 |
Latest Posts
Hall of Fame: Kvartett invald

Svensk bandy Hall of Fame instiftades i mars 2012. I…
Popular Posts
Elitrapport: Broberg bröt förlustsviten | Video Sammandrag

Broberg bröt den matcher långa förlustsviten med seger mot jumbon…
SM Slutspel Kvartsfinal 1: Villa tog greppet över Sirius 7-1 | Video Sammandrag

Villa Lidköping tog greppet i kvartsfinalserien mot Sirius. En spelsugen…