Sveriges VM-trupp 2013

Sveriges VM-trupp:

Målvakter:

1. Andreas Bergwall, 38 år, Hammarby, 13 VM-turneringar, 86 VM-matcher, 158 A-landskamper
21. Anders Svensson 37 år, Dynamo Kazan, 8 VM, 56 VM-matcher, 101 A-kamper

Utespelare:

2. Olov Englund, 29 år, Hammarby, 6 VM, 42 VM-matcher, 2 VM-mål, 62 A-kamper
4. Per Hellmyrs, 29 år, Dynamo Moskva, 7 VM, 49 VM-matcher, 18 VM-mål, 77 A-kamper
5. Andreas Westh, 35 år, Bollnäs, 9 VM, 62 VM-matcher, 7 VM-mål, 107 A-kamper
6. Daniel Berlin, 25 år, Dynamo Moskva, 5 VM, 35 VM-matcher, 13 VM-mål, 52 A-kamper
8. Hans Andersson, 30 år, Edsbyn, 5 VM, 31 VM-matcher, 6 VM-mål, 57 A-kamper
9. Johan Löfstedt, 26 år, Sandviken, 1 VM, 6 VM-matcher, 5 VM-mål, 12 A-kamper
10. Stefan Erixon, 35 år, Hammarby, 10 VM, 68 VM-matcher, 44 VM-mål, 107 A-kamper
15. Linus Pettersson, 25 år, Zorkij, 3 VM, 21 VM-matcher, 1 VM-mål, 36 A-kamper
16. Erik Säfström, 24 år, Sandviken, 1 VM, 7 VM-matcher, 3 VM-mål, 14 A-kamper
17. Daniel Mossberg, 31 år, Dynamo Moskva, 7 VM, 42 VM-matcher, 19 VM-mål, 65 A-kamper
18. Jonas Edling, 29 år, Edsbyn, 6 VM, 39 VM-matcher, 30 VM-mål, 57 A-kamper
19. Patrik Nilsson, 30 år, Zorkij, 6 VM, 36 VM-matcher, 61 VM-mål, 65 A-kamper
64. Daniel Välitalo, 36 år, Edsbyn, 4 VM, 28 VM-matcher, 2 VM-mål, 47 A-kamper
83. Daniel Andersson, 29 år, Villa Lidköping, 5 VM, 35 VM-matcher, 48 VM-mål, 57 A-kamper
91. Johan Esplund, 29 år, Zorkij, 8 VM, 54 VM-matcher, 31 VM-mål, 74 A-kamper

Reserver på hemmaplan:

35. Joel Othén (mv), 27 år, Sandviken, – VM, 6 A-kamper
3. Anders Spinnars, 29 år, Bollnäs, – VM, 12 A-kamper
7. Tobias Holmberg, 25 år, Neftyanik, – VM, 4 A-kamper
11. David Karlsson, 31 år, Villa Lidköping, 5 VM, 35 VM-matcher, 52 VM-mål, 54 A-kamper
14. Ted Bergström, 24 år, Broberg/Söderhamn, 1 VM, 5 VM-matcher, 5 VM-mål, 11 A-kamper
23. Christoffer Edlund, 25 år, Sandviken, 3 VM, 21 VM-matcher, 33 VM-mål, 29 A-kamper
24. Martin Johansson, 25 år, Villa Lidköping, – VM, – A-kamper
61. Daniel Jonsson, 30 år, Edsbyn, 3 VM, 20 VM-matcher, 2 VM-mål, 38 A-kamper