B-gruppen
Pool A
Japan – Mongoliet 2-10 (0-5)
Målgörare
Japan: Hironori Aihara, Masaki Miyakawa
Mongoliet: Roman Murzin 3,Maksim Eisbrunner 2, Igor Rodionov 2, Tsogtoo Shinebayar, Bayajikh Boldbayar, Ganbold Tamir
Bandyworld VM-sida för B-gruppen finns här >>
Lagen
Lagen
| |
Mål | Ass | Utv |
|---|---|---|---|
| 7. Tomohiro Ogura | 0 | 0 | 0 |
| 9. Shu Mizuno | 0 | 0 | 0 |
| 10. Kenji Otani | 0 | 0 | 20 |
| 11. Yuki Suma | 0 | 0 | 0 |
| 14. Masahide Kaneko | 0 | 0 | 0 |
| 16. Hironori Aihara | 1 | 0 | 0 |
| 18. Gen Ishioka | 0 | 1 | 20 |
| 19. Yasunori Kusumoto | 0 | 0 | 10 |
| 21. Kosuke Asano | 0 | 0 | 0 |
| 23. Kazuki Matsumoto | 0 | 0 | 0 |
| 24. Jin Ishioka | 0 | 0 | 0 |
| 26. Yu Yamanouchi | 0 | 0 | 0 |
| 29. Kenji Yoneda | 0 | 0 | 0 |
| 40. Genta Yuyama | 0 | 0 | 0 |
| 68. Akinobu Momma | 0 | 0 | 0 |
| 74. Masaki Miyakawa | 1 | 0 | 0 |
| 76. Daisuke Sasaki | 0 | 0 | 0 |
| |
Mål | Ass | Utv |
|---|---|---|---|
| 2. Ochirpurev Enkhbayar | 0 | 0 | 0 |
| 4. Dorjsuren Zolboo | 0 | 0 | 0 |
| 5. Enkhtur Munkhzaya | 0 | 0 | 0 |
| 6. Roman Murzin | 3 | 1 | 0 |
| 8. Enkhbat Erdene | 0 | 0 | 0 |
| 9. Maksim Eisbrunner | 2 | 1 | 0 |
| 11. Tsogtoo Shinebayar | 1 | 1 | 0 |
| 12. Tseween Ganochir | 0 | 0 | 0 |
| 13. Bold Erdenesukh | 0 | 0 | 0 |
| 14. Jargalsaikhan Bayarsaikhan | 0 | 1 | 0 |
| 15. Dawaadorj Mungunkhuyag | 0 | 0 | 0 |
| 17. Igor Rodionov | 2 | 0 | 0 |
| 18. Bayajikh Boldbayar | 1 | 0 | 0 |
| 19. Ider Gerelt | 0 | 0 | 10 |
| 20. Bazarwaani Baatarkhuu (GK) | 0 | 0 | 0 |
| 21. Ganbold Tamir (C) | 1 | 0 | 0 |
