B-gruppen
Pool A
Mongoliet – Ungern 9-5 (7-2)
Målgörare
Mongoliet: Roman Murzin 4, Maksim Eisbrunner 3, Igor Rodionov, Ganbold Tamir
Ungern: Ronnie Polgar 3, Robert Thelin 2
Bandyworld VM-sida för B-gruppen finns här >>
Lagen
Lagen
| Mål | Ass | Utv | |
|---|---|---|---|
| 1. Bayarsaikhan Munkhbold (GK) | 0 | 2 | 0 |
| 2. Ochirpurev Enkhbayar | 0 | 0 | 0 |
| 4. Dorjsuren Zolboo | 0 | 0 | 0 |
| 5. Enkhtur Munkhzaya | 0 | 0 | 0 |
| 6. Roman Murzin | 4 | 0 | 0 |
| 8. Enkhbat Erdene | 0 | 0 | 0 |
| 9. Maksim Eisbrunner | 3 | 2 | 0 |
| 11. Tsogtoo Shinebayar | 0 | 0 | 0 |
| 12. Tseween Ganochir | 0 | 0 | 0 |
| 13. Bold Erdenesukh | 0 | 0 | 0 |
| 14. Jargalsaikhan Bayarsaikhan | 0 | 0 | 10 |
| 15. Dawaadorj Mungunkhuyag | 0 | 0 | 0 |
| 17. Igor Rodionov | 1 | 0 | 0 |
| 18. Bayajikh Boldbayar | 0 | 0 | 0 |
| 19. Ider Gerelt | 0 | 0 | 10 |
| 21. Ganbold Tamir (C) | 1 | 3 | 0 |
| Mål | Ass | Utv | |
|---|---|---|---|
| 3. Barna Kis-Király | 0 | 0 | 10 |
| 5. Tamás Gál | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ronnie Polgar | 3 | 1 | 0 |
| 8. Botond Frajka | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dennis Pacsay | 0 | 0 | 10 |
| 10. Péter Nagy | 0 | 0 | 0 |
| 12. Robert Thelin | 2 | 0 | 0 |
| 14. Norbert Muzsik | 0 | 0 | 10 |
| 15. Péter Jankovics | 0 | 1 | 0 |
| 16. Dávid Molnár | 0 | 0 | 0 |
| 17. Norbert Fekecs | 0 | 0 | 0 |
| 18. András Kordisz | 0 | 0 | 10 |
| 19. Oleksiy Khomenko | 0 | 0 | 0 |
| 21. Tibor Botlik (GK) | 0 | 0 | 0 |
| 66. Ludvig von Polgar | 0 | 0 | 0 |
| 81. Tamás Györi | 0 | 0 | 0 |
| 90. Kristian Marosi (GK) | 0 | 0 | 0 |
