Edsbyn är på god väg att nå semifinal igen efter 4-1 seger på Sävstaås mot Bollnäs. Trots 13 Bollnäshörnor lyckades inte Bollnäs få resultat på dessa. I stället gjorde Edsbyn mål en av sina tre hörnor. Målet betydde att man återtog ledningen till 1-2 i början av andra halvlek. Den ledningen lyckades man hålla trots bra tryck från Bollnäs. När tio minuter återstod ökade Tuomas Määttä på till 1-3 som kom från en misstänkt offside position. Oscar Wikblad ökar därefter på ledningen till 1-4.
Bollnäs – Edsbyn 1-4
14:16 0-1 Matteus Liw Assist: Hans Andersson
25:26 1-1 Patrik Nilsson Assist: Christian Mickelsson
48:54 1-2 Hörna Mattias Hammarström Assist: Daniel Burvall Jonsson
83:20 1-3 Tuomas Määttä Assist: Oscar Wikblad
87:10 1-4 Oscar Wikblad Assist: Mattias Hammarström
Hörnor: 13-3 Hörnmål: 0-1
Utvisningar, B: 2×10 E: –
Publik: 2 613
Bollnäs GIF |
|||
| Mål | Ass | Utv | |
|---|---|---|---|
| 1. Patrik Aihonen (RMV) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Jens Wiik | 0 | 0 | 0 |
| 4. Per Hellmyrs | 0 | 0 | 10 |
| 5. Andreas Westh (K) | 0 | 0 | 0 |
| 6. Markus Ståhl | 0 | 0 | 0 |
| 10. Oskar Lundgren | 0 | 0 | 0 |
| 14. Samuli Helavuori | 0 | 0 | 0 |
| 17. Joel Wigren | 0 | 0 | 0 |
| 19. Patrik Nilsson | 1 | 0 | 0 |
| 20. Christian Mickelsson | 0 | 1 | 0 |
| 22. Ville Aaltonen | 0 | 0 | 10 |
| 25. Niklas Prytz (mv) | 0 | 0 | 0 |
| 29. Jesper Larsson | 0 | 0 | 0 |
| 33. Philip Flodstam (J) | 0 | 0 | 0 |
| 55. Oskar Westh (J) | 0 | 0 | 0 |
| 71. Kasper Milerud | 0 | 0 | 0 |
Edsbyns IF |
|||
| Mål | Ass | Utv | |
|---|---|---|---|
| 6. Oscar Wikblad | 1 | 1 | 0 |
| 8. Hans Andersson | 0 | 1 | 0 |
| 12. Joakim Svensk | 0 | 0 | 0 |
| 13. Mattias Larsson | 0 | 0 | 0 |
| 14. Martin Frid | 0 | 0 | 0 |
| 17. Mattias Hammarström | 1 | 1 | 0 |
| 18. Jonas Edling (K) | 0 | 0 | 0 |
| 21. Anders Svensson (mv) | 0 | 0 | 0 |
| 24. Marcus Persson | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jonas Söder (U21) | 0 | 0 | 0 |
| 26. Matteus Liw (U21) | 1 | 0 | 0 |
| 50. Henrik Karlström (mv) | 0 | 0 | 0 |
| 61. Daniel Burvall Jonsson | 0 | 1 | 0 |
| 66. Tommi Määttä | 0 | 0 | 0 |
| 90. Ted Hedell (J) | 0 | 0 | 0 |
| 99. Tuomas Määttä | 1 | 0 | 0 |
