AIK – Tellus 7-0 ( 2-0 )
Mål, AIK: Tobias Nyberg 4, Erik Pettersson, Alan Dzhusoev.
IKT:
Utv, AIK 2×10 IKT 3×10
Straffar: 0-0
Hörnor: 8-6 Hörnmål: 0-0
IK Sirius – Hammarby IF 2-3 ( 1-0 )
Mål, IKS: Ted Bergström Heramb 2
HIF: Kasper Milerud, David Brodén, Pontus Nordenfors
Utv, IKS 5 2×20 HIF 2×20
Straffar 0-0
Hörnor 8-6 Hörnmål 0-0
Publik: 1 444
Bollnäs GIF – Edsbyns IF 3-6 (3-3 )
Mål, GIF: Marcus Persson 2, Hans Andersson, Philip Flodsatm
EIF: Oscar Wikblad 2, Jonas Edling 2, Martin Frid, Joakim Svensk.
Utv, GIF 5, 2×10 EIF 2×10
Straffar 1-0
Hörnor 9-6
Publik: 1 836
Vetlanda BK – IFK Motala 5-2 (1-0)
Mål, VBK: Joakim Andersson 2, Filip Bringe, Santtu Nurmi, Emil Fedorov.
IFK: Aleksi Seppänen, Jonas Enander.
Utv, VBK 10
Straffar: 0-0
Hörnor: 6-12 Hörnmål: 2-0
Broberg – Sandvikens AIK 7-4 (2-3)
Mål, B: Martin Söderberg 4, Jaako Hyvönen 2, Jonas Engström.
SAIK: Daniel Berlin 2, Hannes Edlund, Lucas Widman.
Utv, SAIK 10
Straffar: 0-0
Hörnor: 11-5 Hörnmål: 0-0
Publik: 1 078
Elitserien Herrar |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK Bandy | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 14 |
| 2 | IFK Motala | 8 | 7 | 0 | 1 | 9 | 14 |
| 3 | Edsbyns IF | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 13 |
| 4 | Villa Lidköping BK | 7 | 5 | 2 | 0 | 44 | 12 |
| 5 | Broberg/Söderhamn | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 12 |
| 6 | Västerås SK/BK | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 10 |
| 7 | Sandvikens AIK/BK | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 8 | Bollnäs GIF | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 8 |
| 9 | IK Sirius | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 8 |
| 10 | Hammarby IF | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 11 | Vetlanda BK | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 6 |
| 12 | IFK Vänersborg | 8 | 3 | 0 | 5 | -13 | 6 |
| 13 | Frillesås BK | 7 | 2 | 0 | 5 | -14 | 4 |
| 14 | IK Tellus | 8 | 1 | 0 | 7 | -28 | 2 |
| 15 | Örebro SK Bandy | 8 | 0 | 2 | 6 | -33 | 2 |
| 16 | IFK Rättvik | 8 | 0 | 0 | 8 | -40 | 0 |
Kommande matcher
| 28 nov 15:00 | Västerås SK/BK | – | Villa Lidköping BK | ||||
| 16:00 | IFK Rättvik | – | Örebro SK Bandy | ||||
| 17:00 | IFK Vänersborg | – | Frillesås BK | ||||
| 30 nov 19:00 | Edsbyns IF | – | IFK Vänersborg | ||||
| 19:00 | Örebro SK Bandy | – | Broberg/Söderhamn | ||||
| 19:00 | Västerås SK/BK | – | IFK Rättvik | ||||
| 19:00 | Sandvikens AIK/BK | – | Vetlanda BK | ||||
| 19:00 | Frillesås BK | – | Bollnäs GIF | ||||
| 19:00 | IK Tellus | – | IK Sirius | ||||
| 1 dec 19:00 | Villa Lidköping BK | – | IFK Motala | ||||
| 19:00 | Hammarby IF | – | AIK Bandy |
Publikligan
| Matcher | Medel | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Villa Lidköping BK | 4 | 2596 |
| 2 | Bollnäs GIF | 4 | 1371 |
| 3 | IK Sirius | 5 | 1162 |
| 4 | Västerås SK | 4 | 1151 |
| 5 | Sandvikens AIK | 5 | 1133 |
| 6 | Edsbyns IF | 4 | 1103 |
| 7 | Hammarby IF | 1 | 1101 |
| 8 | IFK Vänersborg | 5 | 1005 |
Fairplay
| Utv min | ||
|---|---|---|
| 1 | Västerås SK/BK. | 80 |
| 2 | Broberg/Söderhamn. | 90 |
| 3 | Edsbyns IF. | 100 |
| 4 | Frillesås BK. | 100 |
| 5 | IFK Motala. | 115 |
| 6 | Villa Lidköping BK. | 130 |
| 7 | Bollnäs GIF. | 175 |
| 8 | IK Tellus. | 180 |
| 9 | Sandvikens AIK/BK. | 180 |
| 10 | IFK Rättvik. | 185 |
| 11 | IFK Vänersborg. | 190 |
| 12 | AIK Bandy. | 200 |
| 13 | IK Sirius . | 205 |
| 14 | Hammarby IF. | 210 |
| 15 | Vetlanda BK. | 230 |
| 16 | Örebro SK Bandy. | 230 |
Skytteligan
| 1 | Christoffer Edlund | Villa | 8 matcher | 27 mål | |
| 2 | Martin Söderberg | Broberg | 8 | 14 | |
| 3 | Ted Bergström Heramb | Sirius | 8 | 11 | |
| 4 | Robin Andersson | Västerås | 8 | 10 | |
| Alan Dzhusoev | AIK BF | 8 | 10 | ||
| Jonas Enander | IFK Motala | 8 | 10 | ||
| Oscar Wikblad (K) | Edsbyn | 7 | 10 | ||
| 8 | Tim Persson | Villa | 8 | 9 | |
| Adrian Emretsson | Frillesås BK | 7 | 9 | ||
| Jaakko Hyvönen | Broberg | 8 | 9 | ||
| Jesper Jonsson | Västerås | 8 | 9 | ||
| Joakim Andersson | Vetlanda | 8 | 9 | ||
| 13 | Niklas Holopainen | Vänersborg | 8 | 9 |
Assistligan
| 1 | Martin Landström | Västerås SK | 8 matcher | 14 ass | |
| 2 | Felix Pherson | Villa Lidköping | 9 | 12 | |
| 3 | Adam Herou Löf | IFK Vänersborg | 8 | 10 | |
| 4 | Albin Airisniemi | Sandvikens AIK | 8 | 11 | |
| 5 | Rasmus Linder | Broberg | 8 | 9 | |
| Per Hellmyrs | Edsbyns IF | 8 | 9 | ||
| Tobias Nyberg | Sandvikens AIK | 8 | 9 |
| Fairplay | Utvisningsminuter | |
|---|---|---|
| 1 | Västerås SK | 80 |
| 2 | Edsbyns IF | 80 |
| 3 | Broberg/Söderhamn | 90 |
| 4 | Frillesås BK | 100 |
| 5 | IFK Motala | 115 |
| 6 | Villa Lidköping BK | 130 |
| 7 | Bollnäs GIF | 150 |
| 8 | IK Tellus | 150 |
| 9 | Sandvikens AIK | 170 |
| 10 | AIK Bandy | 180 |
| 11 | IK Sirius | 180 |
| 12 | IFK Rättvik | 185 |
| 13 | IFK Vänersborg | 190 |
| 14 | Hammarby IF | 190 |
| 15 | Vetlanda BK | 220 |
| 16 | Örebro SK | 230 |
Skytteligan
| 1 | Christoffer Edlund | Villa | 8 matcher | 27 mål | |
| 2 | Martin Söderberg | Broberg | 9 | 18 | |
| 3 | Ted Bergström Heramb | Sirius | 9 | 13 | |
| 4 | Oscar Wikblad | Edsbyn | 8 | 12 | |
| 5 | Alan Dzhusoev | AIK | 9 | 11 | |
| Jonas Enander | IFK Motala | 9 | 11 | ||
| Jaakko Hyvönen | Broberg | 9 | 11 | ||
| Joakim Andersson | Vetlanda | 9 | 11 | ||
| 9 | Erik Pettersson | AIK | 9 | 10 | |
| Robin Andersson | Västerås | 9 | 10 | ||
| 11 | Filip Bringe | Vetlanda | 9 | 9 | |
| Tim Persson | Villa | 8 | 9 | ||
| Adrian Emretsson | Frillesås BK | 7 | 9 | ||
| Jesper Jonsson | Västerås | 8 | 9 | ||
| Niklas Holopainen | Vänersborg | 8 | 9 |
Assistligan
| 1 | Martin Landström | Västerås SK | 8 matcher | 14 ass | |
| 2 | Felix Pherson | Villa Lidköping | 9 | 12 | |
| 4 | Albin Airisniemi | Sandvikens AIK | 9 | 11 | |
| Rasmus Linder | Broberg | 9 | 11 | ||
| Per Hellmyrs | Edsbyns IF | 9 | 11 | ||
| 7 | Adam Herou Löf | IFK Vänersborg | 8 | 10 | |
| Fritiof Hagberg | Broberg | 9 | 10 | ||
| Tobias Nyberg | AIK | 9 | 10 |
