Tranås BoIS hade chans att klara sig kvar i Allsvenskan inför den sista omgången. Men det gick inte Tranås väg. Tillberga och Katrineholm vann sina respektive matcher mot Kalix respektiv P&L City och då spelade resultatet ingen roll i mötet mot Gripen. Tranås spelade oavgjort 6-6.
I de inbördes mötena vann Katrineholm och Tillberga var sin match och kammade hem var sina två poängare. Tranås vann det enda mötet mot Tillberga och spelade oavgjort mot Katrineholm i det enda mötet som spelas mellan norr och söder. Tranås spelade de båda matcherna första helgen i advent (december). Redan helgen innan i november kom de två ödesdigra förlusterna mot Rättvik och P&L City. Två 3-5-förluster på hemmaplan.
I januari hade man en tunga helg med två uddamålsförluster mot först Ljusdal på lördagen och därefter mot jumbon Västanfors dagen efter. Tranås ledde matchen med 2-1 när fem minuter återstod. Västanfors satte två hörnor under slutminuterna.
Förutom uddamålsförlust mot tabellfyran Ljusdal även uddamålsförluster mot tabelltvåan AIK, tabellfemman LAIK. Seger mot Nässjö i ena matchen. I mötena mot Åby Tjureda blev det förluster med 0-4 och 3-5. Inet dåligt facit för ett lag som tvingas lämna Allsvenskan.
Får Tranås BoIS behålla sin trupp lär laget kvala till allsvenskan redan nästa säsong.
| Tranås BoIS | Ma | Må | As | Ut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 377. | Robin Östh | 22 | 20 | 2 | 70 |
| 63. | Konstantin Akhlestin | 20 | 11 | 10 | 110 |
| 17. | Marcus Carlsson | 22 | 11 | 0 | 20 |
| 98. | Isac Johansson | 22 | 10 | 1 | 65 |
| 93. | Emil Starck | 20 | 8 | 1 | 110 |
| 27. | Tobias Petersson | 21 | 7 | 4 | 30 |
| 10. | Jimmie Magnusson – Kapten | 22 | 4 | 12 | 5 |
| 31. | Jacob Jonsson | 20 | 3 | 3 | 0 |
| 90. | Emil Ring | 18 | 2 | 1 | 0 |
| 9. | Josef Sollenby | 22 | 0 | 2 | 80 |
| 15. | Erik Lisell | 4 | 0 | 1 | 10 |
| 54. | Christian Boman – Målvakt | 22 | 0 | 3 | 10 |
| 3. | Lars Lindh | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 71. | Gustav Wallin – Junior | 16 | 0 | 0 | 60 |
| 21. | Max Golander | 20 | 0 | 1 | 20 |
| 79. | Simon Hagström | 17 | 0 | 6 | 60 |
| 22. | Johan Hedbris – Reservmålvakt | 21 | 0 | 0 | 10 |
| 23. | Hugo Johansson | 20 | 0 | 7 | 0 |
| 7. | Axel Johansson – Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Elliot Trygg – Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Noel Nyhlén | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Elias Lövstedt – Junior | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Erik Johansson – Junior | 5 | 0 | 0 | 0 |
