Vetlandas Tobias Nyberg lämnar återbud till helgens landslagsturnering, skriver Vetlanda-Posten. Orsak uppges vara en inflammation i foten. Ersättare till Tobias har inte presenterats av den svenska landslagsledningen Michael Carlsson och Pär Gustafsson.
Sverige inleder mot Finland på fredagskvällen kl 18:00 svensk tid och möter Ryssland på lördagen kl 12 svensk tid. Finland möter Ryssland på söndag.
Så här ser de tre nationernas trupper ut:
Finland
| 4 | Heinonen Jimi | ||||||
| 6 | Määttä Teemu | ||||||
| 8 | Rintala Janne | ||||||
| 10 | Lempinen Kalle | ||||||
| 14 | Helavuori Samuli | ||||||
| 15 | Hyvönen Jaakko | ||||||
| 20 | Liukkonen Juho | ||||||
| 21 | Kettunen Rasmus | ||||||
| 22 | Aaltonen Ville | ||||||
| 23 | Kyllönen Kimmo | GK | |||||
| 27 | Verhelä Ere | ||||||
| 30 | Aaltonen Jussi | GK | |||||
| 41 | Gillgren Elias | ||||||
| 46 | Moisala Ilari | ||||||
| 61 | Fedorov Emil | ||||||
| 66 | Määttä Tommi | ||||||
| 74 | Peuhkuri Eetu | ||||||
| 79 | Holopainen Niklas | ||||||
| 99 | Määttä Tuomas |
Ryssland
| 1 | Chernyh Roman | GK | |||||
| 9 | Butenko Artem | ||||||
| 11 | Chernov Vadim | ||||||
| 14 | Barbakov Dmitry | ||||||
| 15 | Dzhusoev Alan | ||||||
| 16 | Tolstihin Oleg | ||||||
| 17 | Anciferov Maksim | ||||||
| 18 | Kuzmin Danil | ||||||
| 20 | Befus Yanis | ||||||
| 21 | Kuznetsov Vladislav | ||||||
| 23 | Dergaev Evgeny | ||||||
| 25 | Vlasyk Vladimir | ||||||
| 30 | Ivanchikov Yury | ||||||
| 33 | Prokopyev Andrey | ||||||
| 44 | Ivanov Nikita | ||||||
| 66 | Ivkin Valery | ||||||
| 92 | Makarov Dmitry |
Sverige
| 4 | Hellmyrs Per | ||||||
| 5 | Nyberg Tobias – Återbud | ||||||
| 6 | Berlin Daniel | ||||||
| 7 | Broberg Joel | ||||||
| 10 | Karlsson Martin | ||||||
| 11 | Pizzoni David | ||||||
| 13 | Thimfors Jesper | GK | |||||
| 14 | Wikblad Oskar | ||||||
| 15 | Pettersson Linus | ||||||
| 20 | Edberg Stefan | ||||||
| 21 | Edlund Christoffer | ||||||
| 24 | Johansson Martin | ||||||
| 30 | Kjellson Henrik | GK | |||||
| 40 | Gilljam Adam | ||||||
| 45 | Fagerström Christoffer | ||||||
| 94 | Jansson Simon | ||||||
| 95 | Pettersson Erik |
