Jonas Edling tremålsskytt och Tuomas Määttä avgjorde matchen när han och Edsbyn drog i från Broberg med både 4-1 och 5-1 inom loppet av 90 sekunder. Broberg höll jämna steg med Edsbyn i första halvlek där regerande mästarna dock gick halvtidsvila med 2-1-ledning. Broberg nådde dock inte upp till förväntningarna i andra halvlek. Ett effektivt Edsbyn vann rättmätigt med 7-2 inför 2 113 personer i Edsbyn Fönster Arena.
Det tycktes inte vara några större bekymmer för Tuomas Määttä att spela kvällens match efter den uppmärksammade kollisionen i fredagens match mot IFK Vänersborg. Tuomas spelade hela matchen och gjorde två mål imatchen.
Elitserien
Edsbyn – Broberg Söderhamn 7-2 (2-1)
Hörnor: 8/8 Straffar: 1/2 Utv: 55/50
Publik: 2 113
Edsbyns IF |
|||
| Mål | Ass | Utv | |
|---|---|---|---|
| 1. Erik Persson (MV) | 0 | 0 | 0 |
| 6. Oscar Wikblad | 0 | 0 | 0 |
| 8. Hans Andersson | 0 | 1 | 10 |
| 10. Daniel Liw | 0 | 1 | 0 |
| 12. Joakim Svensk | 0 | 1 | 20 |
| 13. Mattias Larsson | 0 | 0 | 10 |
| 14. Martin Frid | 1 | 0 | 0 |
| 17. Mattias Hammarström | 1 | 0 | 0 |
| 18. Jonas Edling (K) | 3 | 0 | 10 |
| 21. Anders Svensson (MV) | 0 | 0 | 0 |
| 26. Matteus Liw | 0 | 0 | 0 |
| 61. Daniel Burvall Jonsson | 0 | 2 | 0 |
| 64. Daniel Välitalo | 0 | 0 | 0 |
| 66. Tommi Määttä | 0 | 0 | 5 |
| 81. Stefan Larsson | 0 | 0 | 0 |
| 99. Tuomas Määttä | 2 | 0 | 0 |
Broberg/Söderhamn |
|||
| Mål | Ass | Utv | |
|---|---|---|---|
| 1. Henrik Rhenvall (RMV) | 0 | 0 | 0 |
| 8. Mattias Hallberg(J) | 0 | 0 | 0 |
| 10. Martin Söderberg | 1 | 0 | 0 |
| 13. Robert Dammbro | 0 | 0 | 0 |
| 16. Jonas Nygren | 0 | 1 | 10 |
| 20. Fritiof Hagberg | 0 | 0 | 0 |
| 21. Max Bergström (MV) | 0 | 0 | 0 |
| 23. Robin Redin | 0 | 0 | 10 |
| 27. Jesper Thyren(J) | 0 | 0 | 0 |
| 39. Linus Forslund | 0 | 0 | 0 |
| 46. Ilari Moisala | 0 | 0 | 10 |
| 62. Adam Wijk | 0 | 0 | 20 |
| 71. Vadim Arkhipkin | 0 | 0 | 0 |
| 84. Magnus Fryklund (K) | 0 | 0 | 0 |
| 85. Joel Edling | 0 | 0 | 0 |
| 90. Jonas Engström | 1 | 0 | 0 |
