Haparanda vände underläge till poäng

Edsbyn hade 0-2 och 1-3, men Haparanda vänder underläget och kvitterade strax före fulltid till 3-3. Magnus Olsson gav Edsbyn ledningen och Hans Andersson ökade på ledningen till 2-0 efter 30 minuter. Då trodde nog de flesta att Edsbyn skulle vinna matchen. Möjligen var det även så att tanken infann sig hos Edsbynspelarna och en viss bekvämlighet började göra sig gällande. I inledningen av andra gav Mikko Ryttkänen Haparanda hoppet tillbaka och gjorde 1-2. Edsbyn tog time-out. När så Daniel Välitalot gjorde 1-3 var ”ordningen” återställd. Haparanda gav inte tapp, utan Mikko Ryttkänen gjorde sitt och hemmalagets andra mål. Tre minuter före slutsignalen gjorde så Pekka Hiltunen kvitteringsmålet. Matchen slutade med ett gruff mellan Jonas Edling och Jukka Ohtonen. Båda åkte ut för osportsligt uppträdande, vilket var Jonas Edlings andra gång för dagen.

Christoffer Edlund i målform – 6 mål

I kväll spelade även Sandvikens AIK mot Tillberga och efter en halvtimmes spel stod det 1-1. SAIK tog ledningen genom Christoffer Edlund (3). Tillberga kvitterade genom Andreas Hammarbäck. Därefter gick SAIK upp till 5-1 efter 3-1 i havlek. Sandviken vann till slut med 10-4 inför 1 303 åskådare. Christoffer Edlund gjorde till slut sex mål varav två på straff. Mikko Aarni gjorde två mål för SAIK. Anders Östling gjorde två mål, ett på straff och ett på hörna.

Tabell M V O F +/- P D
1.  Sandvikens AIK 11 9 0 2 83 – 35 18 48
2.  Hammarby IF 10 7 2 1 60 – 33 16 27
3.  Villa Lidköping BK 11 8 0 3 75 – 54 16 21
4.  Edsbyns IF 11 6 1 4 57 – 43 13 14
5.  Broberg/Söderhamn 10 6 1 3 48 – 41 13 7
6.  Bollnäs GIF 10 6 0 4 55 – 45 12 10
7.  Vetlanda BK 10 4 4 2 44 – 45 12 -1
8.  Västerås SK 11 5 1 5 56 – 43 11 13
9.  IFK Kungälv 10 5 0 5 32 – 36 10 -4
10.  K Sirius 10 3 2 5 42 – 48 8 -6
11.  Tillberga 11 2 3 6 47 – 62 7 -15
12.  Haparanda Tornio 11 1 2 8 38 – 73 4 -35
13.  IFK Vänersborg 10 1 1 8 26 – 52 3 -26
14.  IF Boltic 10 1 1 8 34 – 87 3 -53

Skytteligan

Spelare Lag M Hörn Frisl Straff Spel Mål
Patrik Nilsson Hammarby 10 10 0 2 18 30
David Karlsson Villa Lidköping 11 6 0 1 17 24
Christoffer Edlund Sandviken  10 3 0 2 17 22
Joakim Hedqvist Broberg 10 5 0 9 8 22
Daniel Andersson Villa Lidköping 11 2 0 1 15 18
Jonas Nilsson Västerås SK 11 1 0 0 16 17
Mikko Lukkarila Bollnäs GIF 9 4 0 3 9 16
Christian Mickelsson IK Sirius 10 3 1 1 11 16
Jonas Edling Edsbyns IF 10 2 0 5 8 15
Jesper Bryngelson Villa Lidköping 11 7 0 2 6 15
Tomas Knutson Vetlanda BK 9 5 1 1 7 14

Läs också