Edsbyns IF
Bildad: 1909
Arena: Svenska Fönster Arena
Kapacitet: 4 000 Byggår: 2 003 Inomhus 34 MSEK
Publikrekord: Fönster Arena
Ön: 7 458 Bollnäs GIF 2001
Publiksnitt i fjol: 1 086
Säsongsbästa i fjol
Hemma – 4 109 Bollnäs GIF, grundserien.
Borta – 3 852 Villa Lidköping, grundserien.
SM-Guld: 12 st – 1952-2020
Elitseriens maratontabell: 3
Placering 2019/20: 1
Slutspel: SM-Guld. Vann finalen mot Villa Lidköping med 5-1. Matchen spelades utan publik tillföljd av Covid-19.
Svenska Spels Odds för SM-Guld: 6 ggr
Tränare: Magnus Olsson
Tippar SM-Guld: AIK
Finalmotståndare: Villa Lidköpings BK
Tippar skytteligavinnare: Christoffer Edlund, Villa Lidköping
Elitseriens bästa nyförvärv: Robin Öhrlund, Edsbyns IF från IFK Vänersborg
Spelare
Nyförvärv: Jesper Öhrlund, IFK Vänersborg, Robin Öhrlund, IFK Vänersborg.
Förluster: Tuomas Määttä, Neftyanik, Matteus Liw, Sirius, Marcus Persson, Bollnäs, Fredrik Åström, slutar.
Edsbyns IFs trupp |
||||
| Ålder | Position | – | – | |
|---|---|---|---|---|
| 6. Oskar Wikblad | 23 | |||
| 8. Hans Andersson | 38 | |||
| 9. Simon Jansson | 29 | |||
| 12. Joakim Svensk | 29 | |||
| 13. Mattias Larsson | 30 | |||
| 14. Martin Frid | 26 | |||
| 17. Mattias Hammarström | 34 | |||
| 18. Jonas Edling – Kapten | 37 | |||
| 21. Anders Svensson | 45 | Målvakt | ||
| 44. Jesper Granqvist | 18 | |||
| 46. Rasmus Skarps | 16 | |||
| 50. Henrik Karlström | 27 | Målvakt | ||
| 61. Daniel Burvall Jonsson | 38 | |||
| 66. Tommi Määttä | 24 | |||
| 79. Robin Öhrlund | 23 | |||
| 90. Ted Hedell | 20 | |||
| 92. Jesper Öhrlund | 28 | |||
Försäsongsmatcher 2020 – Träningsmatcher & Cuper |
|||||
| Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Matchfakta |
| 25 aug | Broberg Söderhamn | Edsbyns IF | 5-6 | >> | |
| 3 spt | IFK Rättvik | Edsbyns IF | 2-13 | >> | |
| DM- matcher | |||||
| 12 spt | DM-Final | Broberg Söderhamn | Edsbyns IF | 6-2 | >> |
| 24 spt | Sandvikens AIK | Edsbyns IF | 9-6 | >> | |
| 8 okt | Edsbyns IF | Sandvikens AIK | 8-2 | >> | |
| 16 okt | Edsbyns IF | AIK | 5-7 | >> | |
| Svenska Cupen | |||||
| – | |||||

