| Trupp 2019/2020 |
|---|
| Läser du denna sida i en mobilenhet – vrid skärmen 90 grader… |
In
Christoffer Fagerström, Hammarby IF
Daniel Mossberg, Sandvikens AIK
Ut
Patrik Nilsson, AIK
Jens Lindgren, Snoddas BK
Oskar Olsson, Snoddas BK
| # | Spelare | Position | Moderklubb | Ålder | Nyhet | Kontrakt tom | Länk till Nyhet | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Aihonen | Målvakt | |||||||
| 2 | Jens Wiik | ||||||||
| 4 | Per Hellmyrs | ||||||||
| 5 | Andreas Westh | ||||||||
| 6 | Markus Ståhl | ||||||||
| 8 | Anton Dahlberg | ||||||||
| 14 | Samuli Helavuori | ||||||||
| 16 | Joel Wigren | ||||||||
| 17 | Daniel Mossberg | ||||||||
| 20 | Christian Mickelsson | ||||||||
| 22 | Ville Altonen | ||||||||
| 29 | Jesper Larsson | ||||||||
| 33 | Philip Flodström | ||||||||
| 45 | Christoffer Fagerström | ||||||||
| 55 | Oskar West | ||||||||
| 71 | Kasper Milerud | ||||||||
| 72 | Pertti Virtanen | Målvakt | |||||||
