Elitserien




etikett-bw-elitserien-2016-sm

1 Villa Lidköping BK 23 17 4 2 150 80 70 38
2 Edsbyns IF 23 17 1 5 118 75 43 35
3 Sandvikens AIK/BK 23 16 0 7 145 89 56 32
4 Bollnäs GIF 23 13 6 4 106 64 42 32
5 Västerås SK/BK 23 13 2 8 112 81 31 28
6 Hammarby IF 23 11 6 6 105 89 16 28
7 IFK Vänersborg 23 12 3 8 125 95 30 27
8 Broberg/Söderhamn 23 12 2 9 90 88 2 26
9 Vetlanda BK 23 9 2 12 116 116 0 20
10 IK Sirius 23 8 3 12 72 115 -43 19
11 TB Västerås 23 8 2 13 72 106 -34 18
12 GripenTrollhättan BK 23 4 1 18 60 115 -55 9
13 IK Tellus 23 1 4 18 48 130 -82 6
14 Kalix Bandy 23 1 2 20 62 138 -76 4

 

Träningsmatcher >>
Spelarövergångarna >>
SillySeason >>
Matchprogrammet >>
Nyheter Elitserien >>

Nyheter per lag
Bollnäs GIF >>
Broberg Söderhamn >>
Edsbyns IF >>
Gripen Trollhättan >>
Hammarby >>
Kalix >>
Kungälv >>
Sandvikens AIK >>
Sirius >>
TB Västerås >>
Vetlanda >>
Villa Lidköping >>
Vänersborg >>
Västerås >>