Västerås SK 2017/2018




 


Västerås SK

Nr Ma As Ut
39. Martin Landström – Junior 25 28 10 30
10. Ted Bergström 24 24 8 10
14. Patrik Sjöström 25 16 2 20
8. Tobias Holmberg 26 16 14 40
6. Simon Jansson 22 14 20 20
27. Mikael Olsson 23 12 9 10
4. Anders Bruun 20 9 2 50
2. Stefan Edberg 23 8 1 10
5. Magnus Joneby – Kapten 26 5 6 30
83. Emil Juhlén 16 4 3 10
94. Robin Folkesson 24 4 5 40
7. Jacob Bucht 26 3 9 10
15. Oscar Gröhn 26 2 16 70
20. Niklas Gifting – Junior 7 2 0 0
43. Simon Folkesson 24 1 9 60
81. Max Mårtensson – Junior 8 1 0 10
13. Andreas Bergwall – Målvakt 23 0 0 10
16. Rasmus Sjöström – Junior 19 0 1 35
30. Filip Mörkdal – Målvakt Junior 26 0 0 0
1. Jonathan Mattsson – Målvakt Junior 3 0 0 0

 

Försäsongsmatcher >>
Spelarförändringar >>

Elitserien 2017/2018

 

25/10 Västerås SK/BK Bollnäs GIF
27/10 Västerås SK/BK Kalix Bandy
01/11 Vetlanda BK Västerås SK/BK
07/11 IK Sirius Västerås SK/BK
09/11 Västerås SK/BK Sandvikens AIK/BK
15/11 Västerås SK/BK IK Tellus
17/11 IFK Vänersborg Västerås SK/BK
25/11 Hammarby IF Västerås SK/BK   –
29/11 Västerås SK/BK Villa Lidköping BK
01/12 Västerås SK/BK TB Västerås
04/12 Västerås SK/BK Broberg/Söderhamn
13/12 Edsbyns IF Västerås SK/BK
15/12 IFK Motala Västerås SK/BK
20/12 Västerås SK/BK IFK Motala
26/12 TB Västerås Västerås SK/BK
28/12 Västerås SK/BK Edsbyns IF
30/12 Villa Lidköping BK Västerås SK/BK
05/01 Västerås SK/BK Hammarby IF
07/01 Broberg/Söderhamn Västerås SK/BK
10/01 Västerås SK/BK IFK Vänersborg
12/01 IK Tellus Västerås SK/BK
19/01 Sandvikens AIK/BK Västerås SK/BK
21/01 Västerås SK/BK IK Sirius
07/02 Bollnäs GIF Västerås SK/BK
09/02 Västerås SK/BK Vetlanda BK
13/02 Kalix Bandy Västerås SK/BK


Västerås SK

Spelartrupp Matcher Mål Ass Utv Ålder Längd Vikt Yrke
2. Stefan Edberg 1 1 1
4. Anders Bruun 1 0 0
5. Magnus Joneby 1 0 0
6. Simon Jansson 0 0 0
7. Jacob Bucht 1 0 0
8. Tobias Holmberg 1 1 0  10
10. Ted Bergström 1 2 0
13. Andreas Bergwall  Målvakt 1 0 0
14. Patrik Sjöström 0 0 0
15. Oscar Gröhn 1 0 2  10
16. Rasmus Sjöström (J) 1 0 0
20. Niklas Gifting 0 0 0
27. Mikael Olsson 1 0 0
30. Filip Mörkdal Målvakt (J) 1 0 0
39. Martin Landström (J) Ny! Vetlanda BK 1 0 1
43. Simon Folkesson 0 0 0
81. Max Mårtensson (J) 1 0 0
83. Emil Juhlén 1 0 0
94. Robin Folkesson 1 0 0  10

Ut:
Janne Rintala, Sirius
Jesper Norrman, Ljusdal
Jonas Nilsson, slutat