Bollnäs 2017/2018




Nr Ma As Ut
20. Christian Mickelsson 25 30 5 0
19. Patrik Nilsson 14 15 5 0
22. Ville Aaltonen 24 8 4 40
59. Oskar Olsson 23 8 1 100
4. Per Hellmyrs 26 7 25 10
14. Samuli Helavouri 23 6 4 30
55. Oscar Westh – Junior 25 4 2 0
8. Anton Dahlberg 18 4 1 20
6. Marcus Ståhl 26 3 12 0
5. Andreas Westh – Kapten 25 2 6 30
16. Caspher Ekström 18 2 0 0
18. Anders Spinnars 26 1 7 50
33. Philip Flodstam – Junior 23 1 2 10
2. Jens Wiik 26 1 0 60
7. Jens Lindgren 13 0 0 20
29. Jesper Larsson 14 0 0 30
25. Hannes Pihlajamaa Snabb – Målvakt 7 0 0 0
25. Niklas Prytz – Målvakt 19 0 0 0
1. Patrik Aihonen – Målvakt 25 0 0 0
13. Johan Berglund 6 0 0 40
1. Albin Westh  – Målvakt 1 0 0 0
40. Philip Åström 1 0 0 0
9. Jonathan Andersson 6 0 1 0
36. Edwin Nilsson 2 0 0 0


Försäsongsmatcher
>>

Spelarförändringar >>

Elitseriematcher 2017/2018

25/10 Västerås SK/BK Bollnäs GIF
27/10 Bollnäs GIF Vetlanda BK
01/11 IK Sirius Bollnäs GIF
03/11 Bollnäs GIF Broberg/Söderhamn
07/11 Bollnäs GIF IFK Vänersborg
09/11 IK Tellus Bollnäs GIF  –
17/11 Sandvikens AIK/BK Bollnäs GIF
22/11 Bollnäs GIF Villa Lidköping BK
25/11 IFK Motala Bollnäs GIF
29/11 Bollnäs GIF Hammarby IF
01/12 Bollnäs GIF Edsbyns IF
13/12 TB Västerås Bollnäs GIF
15/12 Bollnäs GIF Kalix Bandy
19/12 Kalix Bandy Bollnäs GIF
22/12 Broberg/Söderhamn Bollnäs GIF
26/12 Edsbyns IF Bollnäs GIF
28/12 Bollnäs GIF TB Västerås
30/12 Hammarby IF Bollnäs GIF
05/01 Bollnäs GIF IFK Motala
07/01 Villa Lidköping BK Bollnäs GIF
10/01 Bollnäs GIF Sandvikens AIK/BK
19/01 Bollnäs GIF IK Tellus
21/01 IFK Vänersborg Bollnäs GIF
07/02 Bollnäs GIF Västerås SK/BK
09/02 Bollnäs GIF IK Sirius
13/02 Vetlanda BK Bollnäs GIF

Bollnäs GIF

Spelartrupp Matcher Mål Ass Utv Ålder Längd Vikt Yrke
1. Patrik Aihonen – Målvakt 0 0 0
2. Jens Wiik 0 0 0
4. Per Hellmyrs 0 0 0
5. Andreas Westh 0 0 0
6. Marcus Ståhl 0 0 0
7. Jens Lindgren 0 0 0
8. Anton Dahlberg 0 0 0
9. Jonathan Andersson 0 0 0
13. Johan Berglund  Ny Ljusdal! 0 0 0
14. Samuli Helavouri 0 0 0
16. Caspher Ekström 0 0 0
18. Anders Spinnars 0 0 0
19. Patrik Nilsson 0 0 0
20. Christian Mickelsson 0 0 0
22. Ville Aaltonen – Kapten 0 0 0
25. Niklas Prytz – Målvakt 0 0 0
29. Jesper Larsson 0 0 0
33. Philip Flodstam 0 0 0
36. Edwin Nilsson 0 0 0
40. Philip Åström 0 0 0
55. Oscar Westh 0 0 0
59. Oskar Olsson 0 0 0

Ut:
Daniel Berlin, Sandviken
Pär Törnberg, Rättvik
Tobias Björklund, Tellus
Marcus Wikman, Ljusdal