Självklara namn som Stefan Erixon, Daniel Mossberg och Johan Esplund har tackat nej och är inte med i truppen. Erik Pettersson, Sandviken, Adam Giljam, Hammarby, Ulf Einarsson, Hammarby och Ulf Pizzoni Elving, Hammarby, VM-debutanter.
– Det är givetvis jätteroligt att bli uttagen. Det ska bli häftigt att åka iväg med A-landslaget och debutera i Irkutsk med det stora bandyintresset som finns där, säger Erik till svenskbandy.se och fortsätter.
– Självklart är det pirrigt, det ska det vara. Det är en helt ny grej, ett helt nytt lag som jag inte spelat med tidigare, men jag känner ändå de flesta spelarna. Det känns skönt att det är många rutinerade med i truppen som jag kan få tips och råd av.
Nr: | Spelare | p | född | cm | kg | klubb | VM | matcher | mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | BERGWALL Andreas | GK | 10.06.1974 | 188 | 94 | Västerås | 14 | 93 | — |
21 | SVENSSON Andreas | GK | 11.06.1975 | 174 | 80 | Dynamo Kazan | 9 | 63 | — |
2 | ENGLUND Olov | D | 05.03.1983 | 181 | 84 | Kalix | 7 | 49 | 2 |
4 | HELLMYRS Per | M | 18.03.1983 | 174 | 74 | Dynamo Moskva | 8 | 54 | 18 |
5 | WESTH Andreas | D | 22.05.1977 | 179 | 82 | Bollnäs | 10 | 69 | 9 |
6 | BERLIN Daniel | M | 22.03.1987 | 176 | 74 | Dynamo Moskva | 6 | 42 | 17 |
8 | ANDERSSON Hans | M | 13.03.1982 | 178 | 75 | Dynamo Kazan | 6 | 38 | 7 |
9 | LÖFSTEDT Johan | M | 10.11.1986 | 179 | 82 | Vetlanda | 2 | 13 | 13 |
11 | PIZZONI ELFVING David | M | 26.11.1985 | 185 | 89 | Hammarby | — | — | — |
15 | PETTERSSON Linus | D | 13.05.1987 | 178 | 81 | Zorky | 3 | 21 | 1 |
16 | SÄFSTRÖM Erik | M | 08.05.1988 | 184 | 81 | Sandviken | 2 | 14 | 4 |
19 | NILSSON Patrik | F | 15.03.1982 | 192 | 96 | Hammarby | 7 | 43 | 82 |
20 | EINARSSON Ulf | M | 27.07.1981 | 180 | 82 | Hammarby | — | — | — |
23 | EDLUND Christoffer | F | 03.02.1987 | 173 | 73 | Sandviken | 3 | 21 | 33 |
40 | GILLJAM Adam | F | 08.07.1990 | 179 | 60 | Hammarby | — | — | — |
64 | VÄLITALO Daniel | D | 23.08.1976 | 172 | 80 | Dynamo Kazan | 5 | 35 | 3 |
83 | ANDERSSON Daniel | F | 18.05.1983 | 178 | 75 | Villa Lidköping | 6 | 42 | 60 |
95 | PETTERSSON Erik | F | 22.07.1995 | 180 | 82 | Sandviken | — | — | — |
Reserver på hemmaplan: Joel Othén, Nefytanik, Anders Spinnars, Nefyanik, Simon Jansson, Edsbyn, Christoffer Fagerström, Vänersborg, Magnus Joneby, Västerås, Mattias Hammarström, Edsbyn
Latest Posts
SM-Slutspel Åttondelsfinal 2: Vetlanda vidare trots förlust | Video Sammandrag

Trots seger i dagens match mot Vetlanda med 3-2 är…
Popular Posts
Elitserien: Sirius berövade på straff i slutminuten | TV- Highlights

Patrik Nilsson tremålsskytt när Bollnäs vände 0-3 till seger med…
Elitserien: Hattrick av Philip Florén – Motala slog Hammarby | TV Highlights

Philip Florén fortsätter att ösa in mål. Tre nya när…