IFK Motala |
|||
Laguppställning | Mål | Ass | Utv |
---|---|---|---|
1. Hugo Lundqvist (MV) | 0 | 0 | 0 |
8. Jakob Edberg | 0 | 0 | 0 |
9. Albin Rohlén | 0 | 0 | 10 |
14. Erik Lisell | 1 | 0 | 0 |
16. Erik Ivarsson | 1 | 1 | 0 |
19. Viktor Ulin | 1 | 0 | 0 |
20. Vitaliy Klyushanov | 0 | 1 | 0 |
21. Oskar Nilsson | 0 | 0 | 0 |
22. Olle Nordlund | 1 | 0 | 0 |
23. Philip Florén | 0 | 0 | 0 |
27. William Lövstedt | 0 | 0 | 0 |
41. Elias Gillgren | 0 | 0 | 0 |
60. Jacob Claesson (MV) | 0 | 0 | 0 |
66. Anton Spångberg | 0 | 0 | 0 |
79. Rasmus Kettunen | 0 | 0 | 0 |
96. Viktor Spångberg | 0 | 1 | 0 |
Kalix |
|||
Laguppställning | Mål | Ass | Utv |
---|---|---|---|
1. Oskar Sundquist (rmv) | 0 | 0 | 0 |
6. Jonathan Johansson | 0 | 0 | 0 |
7. Anton Khrapenkof | 0 | 1 | 10 |
8. Niklas Rönnqvist | 0 | 0 | 0 |
10. Simon Wiklund | 0 | 1 | 10 |
11. Björn Hellman (mv) | 0 | 0 | 0 |
17. Johan Sundqvist | 0 | 0 | 0 |
18. Mikael Jansson | 0 | 0 | 0 |
21. Toumas Liukkonen | 1 | 0 | 0 |
24. Nils Wikström | 0 | 0 | 0 |
28. Alexey Sadovskiy | 1 | 0 | 0 |
31. Christian Frohm (J) | 1 | 0 | 10 |
45. Jimmy Berglund | 0 | 0 | 0 |
64. Viktor Mardakin (K) | 0 | 0 | 0 |
86. Mattias Stenman | 0 | 0 | 0 |
92. Anton Voronchikhin | 0 | 0 | 0 |
Popular Posts
Elitseriekvalet: Kungälv snuvade Gripen på poäng – Frillesås segrade över Åby Tjureda | Highlights

Frillesås gjorde inte sina supportrar besvikna när…
Bandy-VM: Finska truppen – ”Nej, han spelar inte VM”

Toumas Määttä finns inte med i den finska…