![]() |
Mål | Ass | Utv |
---|---|---|---|
3. Barna Kis-Király | 0 | 0 | 0 |
5. Tamás Gál | 0 | 0 | 0 |
7. Ronnie Polgar | 2 | 0 | 0 |
8. Botond Frajka | 1 | 0 | 0 |
9. Dennis Pacsay | 0 | 0 | 0 |
10. Péter Nagy | 0 | 0 | 10 |
12. Robert Thelin | 1 | 0 | 0 |
14. Norbert Muzsik | 0 | 0 | 0 |
15. Péter Jankovics | 0 | 2 | 0 |
16. Dávid Molnár | 0 | 0 | 0 |
17. Norbert Fekecs | 0 | 0 | 0 |
18. András Kordisz | 2 | 0 | 0 |
19. Oleksiy Khomenko | 0 | 0 | 0 |
21. Tibor Botlik (GK) | 0 | 0 | 0 |
66. Ludvig von Polgar | 0 | 1 | 0 |
81. Tamás Györi | 1 | 0 | 0 |
90. Kristian Marosi (GK) | 0 | 0 | 0 |
Latest Posts
Elitkvalet. Rättvik tappade greppet om Gripen | Video Sammandrag

Den första av två elitseriekvalmatcher mellan Gripen Trollhättan och…
Popular Posts
Elitserien: Seppänen tvåmålsskytt för Motala när Frillesås besegrades | TV Highlights

IFK Motala tog två nya poäng när Frillesås besegrades med…
Elitserien: Villa vann seriefinalen mot AIK | TV Highlights

AIK – Villa Lidköping 2-7 (1-1) Mål, AIK: Erik Pettersson,…