Slutställning Elitserien 2017/2018
1 | Sandvikens AIK/BK | 26 | 19 | 3 | 4 | 88 | 41 |
2 | Edsbyns IF | 26 | 20 | 1 | 5 | 73 | 41 |
3 | Hammarby IF | 26 | 18 | 3 | 5 | 75 | 39 |
4 | Västerås SK/BK | 26 | 17 | 5 | 4 | 66 | 39 |
5 | Villa Lidköping BK | 26 | 17 | 4 | 5 | 71 | 38 |
6 | Vetlanda BK | 26 | 14 | 3 | 9 | 33 | 31 |
7 | Bollnäs GIF | 26 | 10 | 6 | 10 | -6 | 26 |
8 | IFK Vänersborg | 26 | 11 | 2 | 13 | 8 | 24 |
9 | Broberg/Söderhamn | 26 | 7 | 9 | 10 | -18 | 23 |
10 | IK Tellus | 26 | 4 | 8 | 14 | -51 | 16 |
11 | IK Sirius | 26 | 5 | 6 | 15 | -58 | 16 |
12 | IFK Motala | 26 | 5 | 4 | 17 | -59 | 14 |
13 | Kalix Bandy | 26 | 3 | 5 | 18 | -85 | 11 |
14 | TB Västerås | 26 | 1 | 3 | 22 | -137 | 5 |
Inför sista omgången
1 | Sandvikens AIK/BK | 25 | 19 | 3 | 3 | 89 | 41 |
2 | Edsbyns IF | 25 | 19 | 1 | 5 | 69 | 39 |
3 | Hammarby IF | 25 | 18 | 2 | 5 | 75 | 38 |
4 | Villa Lidköping BK | 25 | 17 | 3 | 5 | 71 | 37 |
5 | Västerås SK/BK | 25 | 16 | 5 | 4 | 54 | 37 |
6 | Vetlanda BK | 25 | 14 | 2 | 9 | 33 | 30 |
7 | Bollnäs GIF | 25 | 10 | 5 | 10 | -6 | 25 |
8 | IFK Vänersborg | 25 | 11 | 2 | 12 | 12 | 24 |
9 | Broberg/Söderhamn | 25 | 6 | 9 | 10 | -25 | 21 |
10 | IK Tellus | 25 | 4 | 8 | 13 | -49 | 16 |
11 | IK Sirius | 25 | 4 | 6 | 15 | -60 | 14 |
12 | IFK Motala | 25 | 4 | 4 | 17 | -60 | 12 |
13 | Kalix Bandy | 25 | 3 | 5 | 17 | -73 | 11 |
14 | TB Västerås | 25 | 1 | 3 | 21 | -130 | 5 |
21 omgångar
1 | Sandvikens AIK/BK | 21 | 16 | 2 | 3 | 71 | 34 |
2 | Edsbyns IF | 21 | 16 | 1 | 4 | 61 | 33 |
3 | Hammarby IF | 21 | 15 | 2 | 4 | 62 | 32 |
4 | Villa Lidköping BK | 21 | 14 | 3 | 4 | 56 | 31 |
5 | Västerås SK/BK | 21 | 14 | 3 | 4 | 43 | 31 |
6 | Vetlanda BK | 21 | 12 | 2 | 7 | 35 | 26 |
7 | Bollnäs GIF | 21 | 9 | 4 | 8 | -4 | 22 |
8 | IFK Vänersborg | 21 | 9 | 1 | 11 | 3 | 19 |
9 | Broberg/Söderhamn | 21 | 4 | 9 | 8 | -26 | 17 |
10 | IK Tellus | 21 | 3 | 7 | 11 | -47 | 13 |
11 | IK Sirius | 21 | 3 | 6 | 12 | -51 | 12 |
12 | Kalix Bandy | 21 | 3 | 5 | 13 | -49 | 11 |
13 | IFK Motala | 21 | 3 | 2 | 16 | -52 | 8 |
14 | TB Västerås | 21 | 1 | 3 | 17 | -102 | 5 |
13 omgångar
1 | Hammarby IF | 13 | 10 | 1 | 2 | 47 | 21 |
2 | Edsbyns IF | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 21 |
3 | Sandvikens AIK/BK | 12 | 9 | 1 | 2 | 43 | 19 |
4 | Västerås SK/BK | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 18 |
5 | Villa Lidköping BK | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 17 |
6 | Vetlanda BK | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 15 |
7 | Bollnäs GIF | 13 | 6 | 3 | 4 | 8 | 15 |
8 | IFK Vänersborg | 13 | 6 | 0 | 7 | 5 | 12 |
9 | Broberg/Söderhamn | 13 | 3 | 5 | 5 | -12 | 11 |
10 | IK Tellus | 13 | 2 | 5 | 6 | -24 | 9 |
11 | IK Sirius | 13 | 2 | 5 | 6 | -27 | 9 |
12 | Kalix Bandy | 13 | 1 | 4 | 8 | -31 | 6 |
13 | IFK Motala | 13 | 1 | 2 | 10 | -39 | 4 |
14 | TB Västerås | 13 | 1 | 1 | 11 | -71 | 3 |
10-11 omg
1 | Hammarby IF | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 18 |
2 | Sandvikens AIK/BK | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 17 |
3 | Västerås SK/BK | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 16 |
4 | Villa Lidköping BK | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 15 |
5 | Edsbyns IF | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 15 |
6 | Vetlanda BK | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 12 |
7 | Bollnäs GIF | 11 | 4 | 3 | 4 | -9 | 11 |
8 | IFK Vänersborg | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 | 10 |
9 | Broberg/Söderhamn | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 10 |
10 | IK Tellus | 11 | 2 | 5 | 4 | -13 | 9 |
11 | IK Sirius | 11 | 2 | 4 | 5 | -22 | 8 |
12 | Kalix Bandy | 10 | 1 | 3 | 6 | -19 | 5 |
13 | IFK Motala | 11 | 1 | 1 | 9 | -36 | 3 |
14 | TB Västerås | 11 | 1 | 1 | 9 | -55 | 3 |
9-10 matcher
1 | Sandvikens AIK/BK | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 15 |
2 | Hammarby IF | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 14 |
3 | Västerås SK/BK | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 13 |
4 | Villa Lidköping BK | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 |
5 | Edsbyns IF | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 13 |
6 | Bollnäs GIF | 9 | 4 | 3 | 2 | -5 | 11 |
7 | IFK Vänersborg | 10 | 5 | 0 | 5 | 8 | 10 |
8 | Vetlanda BK | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 10 |
9 | Broberg/Söderhamn | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 |
10 | IK Tellus | 10 | 2 | 5 | 3 | -9 | 9 |
11 | IK Sirius | 10 | 1 | 4 | 5 | -25 | 6 |
12 | Kalix Bandy | 9 | 1 | 3 | 5 | -16 | 5 |
13 | IFK Motala | 10 | 1 | 1 | 8 | -27 | 3 |
14 | TB Västerås | 10 | 1 | 1 | 8 | -49 | 3 |
8-9 matcher
1 | Hammarby IF | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 14 |
2 | Sandvikens AIK/BK | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 13 |
3 | Villa Lidköping BK | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 13 |
4 | Edsbyns IF | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 13 |
5 | Västerås SK/BK | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 |
6 | Bollnäs GIF | 9 | 4 | 3 | 2 | -5 | 11 |
7 | IFK Vänersborg | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 10 |
8 | Vetlanda BK | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 8 |
9 | Broberg/Söderhamn | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 |
10 | IK Tellus | 9 | 2 | 4 | 3 | -9 | 8 |
11 | IK Sirius | 9 | 1 | 3 | 5 | -25 | 5 |
12 | Kalix Bandy | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 4 |
13 | IFK Motala | 9 | 1 | 0 | 8 | -27 | 2 |
14 | TB Västerås | 9 | 1 | 0 | 8 | -49 | 2 |
6 matcher
1 | Villa Lidköping BK | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 12 |
2 | Västerås SK/BK | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 11 |
3 | Edsbyns IF | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 |
4 | Hammarby IF | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 8 |
5 | Bollnäs GIF | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
6 | Sandvikens AIK/BK | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 7 |
7 | IFK Vänersborg | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 |
8 | Broberg/Söderhamn | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
9 | IK Tellus | 6 | 1 | 3 | 2 | -9 | 5 |
10 | Vetlanda BK | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 4 |
11 | Kalix Bandy | 7 | 1 | 2 | 4 | -15 | 4 |
12 | IFK Motala | 6 | 1 | 0 | 5 | -19 | 2 |
13 | IK Sirius | 6 | 0 | 2 | 4 | -24 | 2 |
14 | TB Västerås | 7 | 1 | 0 | 6 | -40 | 2 |
5-6 matcher
1 | Villa Lidköping BK | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 10 |
2 | Västerås SK | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 9 |
3 | Edsbyns IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 |
4 | Bollnäs GIF | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
5 | Sandvikens AIK | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 7 |
6 | Hammarby IF | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 6 |
7 | IFK Vänersborg | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 |
8 | Broberg/Söderhamn | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
9 | IK Tellus | 5 | 1 | 3 | 1 | -3 | 5 |
10 | Vetlanda BK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
11 | Kalix Bandy | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 4 |
12 | IK Sirius | 6 | 0 | 2 | 4 | -24 | 2 |
13 | TB Västerås | 6 | 1 | 0 | 5 | -38 | 2 |
14 | IFK Motala | 5 | 0 | 0 | 5 | -21 | 0 |
5 omgångar
1 | Västerås SK/BK | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 9 |
2 | Villa Lidköping BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 |
3 | Bollnäs GIF | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
4 | Sandvikens AIK/BK | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 7 |
5 | Edsbyns IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |
6 | Broberg/Söderhamn | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | Hammarby IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 |
8 | IK Tellus | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 4 |
9 | Kalix Bandy | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 3 |
10 | Vetlanda BK | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
11 | IFK Vänersborg | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 2 |
12 | IK Sirius | 4 | 0 | 2 | 2 | -15 | 2 |
13 | TB Västerås | 5 | 1 | 0 | 4 | -30 | 2 |
14 | IFK Motala | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
4 omgångar
1 | Västerås SK/BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 |
2 | Villa Lidköping BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 |
3 | Bollnäs GIF | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4 | Edsbyns IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |
5 | Broberg/Söderhamn | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Sandvikens AIK/BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 |
7 | Hammarby IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 |
8 | IK Tellus | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 3 |
9 | Kalix Bandy | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 3 |
10 | Vetlanda BK | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
11 | IFK Vänersborg | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 2 |
12 | IK Sirius | 4 | 0 | 2 | 2 | -15 | 2 |
13 | TB Västerås | 4 | 1 | 0 | 3 | -20 | 2 |
14 | IFK Motala | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
3 omgångar
1 | Villa Lidköping BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2 | Västerås SK/BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 |
3 | Bollnäs GIF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4 | Hammarby IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 |
5 | Sandvikens AIK/BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 |
6 | Edsbyns IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
7 | IK Tellus | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
8 | Broberg/Söderhamn | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | IFK Vänersborg | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Kalix Bandy | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 |
11 | IK Sirius | 3 | 0 | 2 | 1 | -10 | 2 |
12 | TB Västerås | 4 | 1 | 0 | 3 | -20 | 2 |
13 | Vetlanda BK | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
14 | IFK Motala | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
2 omgångar
1 | Västerås SK/BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2 | Villa Lidköping BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
3 | Edsbyns IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
4 | IK Tellus | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
5 | Bollnäs GIF | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 |
6 | Sandvikens AIK/BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
7 | Hammarby IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
8 | Broberg/Söderhamn | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | IK Sirius | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Kalix Bandy | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 |
11 | TB Västerås | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 2 |
12 | IFK Vänersborg | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
13 | Vetlanda BK | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
14 | IFK Motala | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
1 | Edsbyns IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2 | Västerås SK/BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
3 | Sandvikens AIK/BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
4 | Villa Lidköping BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Broberg/Söderhamn | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Bollnäs GIF | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
7 | TB Västerås | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 |
8 | IK Tellus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | IK Sirius | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Vetlanda BK | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | IFK Vänersborg | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
13 | IFK Motala | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
14 | Kalix Bandy | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |