04:45 0-1 Mål (hörna) 5. Fredrik Åström, Edsbyns IF
49:16 Utvisning (Fasthållning) 10 min 20. Juho Liukkonen, Bollnäs GIF
68:47 Utvisning (Bentackling) 10 min 18. Jonas Edling, Edsbyns IF
72:09 Utvisning (Fasthållning) 10 min 14. Martin Frid, Edsbyns IF
73:58 1-1 Mål (hörna) 22. Ville Aaltonen, Bollnäs GIF
84:50 1-2 Mål (hörna) 19. Robin Ehn, Edsbyns IF
86:31 Utvisning (Våldsamt slag) 10 min 14. Martin Frid, Edsbyns IF
87:10 Utvisning (Fasthållning) 10 min 4. Per Hellmyrs, Bollnäs GIF
88:26 1-3 Mål 18. Jonas Edling, Edsbyns IF
Passning: 8. Hans Andersson, Edsbyns IF
Tabell | M | V | O | F | +/- | P | D | |
1. | Sandvikens AIK | 15 | 13 | 0 | 2 | 123 – 54 | 26 | 69 |
2. | Villa Lidköping BK | 15 | 11 | 0 | 4 | 92 – 66 | 22 | 26 |
3. | Hammarby IF | 16 | 10 | 2 | 4 | 87 – 62 | 22 | 25 |
4. | Edsbyns IF | 15 | 10 | 1 | 4 | 74 – 50 | 21 | 24 |
5. | Broberg | 16 | 9 | 2 | 5 | 82 – 70 | 20 | 12 |
6. | Bollnäs GIF | 15 | 8 | 1 | 6 | 74 – 59 | 17 | 15 |
7. | Vetlanda BK | 16 | 6 | 4 | 6 | 68 – 73 | 16 | -5 |
8. | Västerås SK | 16 | 7 | 1 | 8 | 68 – 57 | 15 | 11 |
9. | IFK Kungälv | 16 | 7 | 0 | 9 | 50 – 60 | 14 | -10 |
10. | Haparanda Tornio | 16 | 5 | 2 | 9 | 58 – 91 | 12 | -33 |
11. | Tillberga | 15 | 4 | 3 | 8 | 57 – 75 | 11 | -18 |
12. | IK Sirius | 14 | 4 | 2 | 8 | 53 – 60 | 10 | -7 |
13. | IFK Vänersborg | 16 | 3 | 1 | 12 | 54 – 78 | 7 | -24 |
14. | IF Boltic | 15 | 1 | 1 | 13 | 50 – 135 | 3 | -85 |
Popular Posts
Doping: Ungerska landslaget utesluts och skickas hem

Det har framkommit uppgifter om misstanke att en…
Spelarnytt: Han är utsedd till Årets Spelare i Finland

Samuli Helavuori till vardags spelandes för Edsbyns IF…