Elitserien: Christoffer Edlund vann skytteligan

Christoffer Edlund, Sandvikens AIK,  tog hem skytteligan före rekordskytten David Karlsson, Villa. Erik Pettersson, SAIK, och Joakim Andersson, Vetlanda, följde på tredje plats…

 

Spelarstatistik
  Skytteligan Lag M Mål Mål/match
1 Christoffer Edlund SAIK 26 59 2,27
2 David Karlsson Villa 26 54 2,08
3 Erik Pettersson SAIK 25 45 1,80
Joakim Andersson Vetlanda 26 45 1,73
5 Joakim Hedqvist Vänersborg 26 44 1,69
Martin Söderberg Broberg 25 44 1,76
7 Christian Mickelsson Bollnäs 24 35 1,46
8 Daniel Andersson Villa 26 28 1,08
9 Jonas Nilsson Västerås 23 27 1,17
Ted Bergström Västerås 26 27 1,04
11 Jonas Edling Edsbyn 26 26 1,00
12 Robin Andersson Tillberga 26 25 0,96
13 Mattias Hammarström Edsbyn 25 24 0,96
14 Lukas Persson Kungälv 23 22 0,96
Johan Löfstedt Vetlanda 25 22 0,88
Markus Kumpuoja Sirius 26 22 0,85
17 Daniel Berlin Bollnäs 25 21 0,84
Tobias Holmberg Västerås 25 21 0,84
20 Johan Grahn Gripen 26 20 0,77
19 Mikko Lukkarila Vänersborg 26 19 0,73
Tony Eklind Gripen 23 19 0,83
Misja Pasjkin Hammarby 20 19 0,95
Bygger på Elitrapports uppigfter

 

 

 

Läs också