Sandvikens AIK vann stort mot Vetlanda BK i söndagens enda elitseriematch. Efter 3-0 i halvtid och en Vetlandareducering till 3-1 genom Philip Lennartsson så rusade SAIK i från till seger med klara 11-2. Christoffer Edlund femmålsskytt Daniel Mossberg gjorde två mål och svarade även för två målgivande passningar.
Sandvikens AIK – Vetlanda BK 11-2 (3-0)
01:15 1-0 Christofer Edlund Assist: Daniel Mossberg
02:43 2-0 Erik Säfström Assist: Dennis Henriksen
33:45 3-0 Daniel Mossberg
51:08 3-1 Hörna Philip Lennartsson Assist: Pontus Vilén
54:04 4-1 Rasmus Forslund
60:58 5-1 Albin Thomsen Assist: Daniel Mossberg
64:17 5-2 Daniel Johansson
65:49 6-2 Christofer Edlund Assist: David Brodén
74:59 7-2 Daniel Mossberg
77:56 8-2 Hörna Daniel Berlin Assist: Erik Säfström
80:19 9-2 Christofer Edlund Assist: Daniel Berlin
86:05 10-2 Straff Christofer Edlund
87:17 11-2 Christofer Edlund Assist: Ted Haraldsson
Sandvikens AIK |
|||
| Mål | Ass | Utv | |
|---|---|---|---|
| 1. Joel Othén (RMV) | 0 | 0 | 0 |
| 6. Daniel Berlin (K) | 1 | 1 | 0 |
| 8. Erik Säfström | 1 | 1 | 0 |
| 9. Hannes Edlund | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jesper Jansson | 0 | 0 | 0 |
| 15. Linus Pettersson | 0 | 0 | 0 |
| 17. Daniel Mossberg | 2 | 2 | 0 |
| 18. Albin Arisniemi | 0 | 0 | 0 |
| 20. David Brodén | 0 | 1 | 10 |
| 21. Christofer Edlund | 5 | 0 | 0 |
| 22. Dennis Henriksen | 0 | 1 | 0 |
| 23. Ted Haraldsson | 0 | 1 | 0 |
| 27. Albin Thomsen (J) | 1 | 0 | 0 |
| 29. Lukas Widman (J) | 0 | 0 | 0 |
| 31. Rasmus Forslund | 1 | 0 | 0 |
| 89. Anton Sandsjö (MV) | 0 | 0 | 0 |
Vetlanda BK |
|||
| Mål | Ass | Utv | |
|---|---|---|---|
| 4. Niklas Gälman | 0 | 0 | 0 |
| 7. Daniel Johansson | 1 | 0 | 0 |
| 8. Axel Ekholm | 0 | 0 | 0 |
| 9. Philip Lennartsson | 1 | 0 | 20 |
| 10. Philip Lindqvist | 0 | 0 | 0 |
| 11. Pontus Vilén | 0 | 1 | 0 |
| 13. Viktor Törner (C) | 0 | 0 | 0 |
| 15. David Borvall (MV) | 0 | 0 | 0 |
| 19. Albin Renholm (J) | 0 | 0 | 0 |
| 20. Viktor Lindkvist | 0 | 0 | 0 |
| 21. Tobias Nyberg | 0 | 0 | 0 |
| 42. Jesper Hvornum | 0 | 0 | 0 |
| 65. Philip Svensk (RMV) | 0 | 0 | 0 |
| 68. Jonathan Svensson (J) | 0 | 0 | 0 |
| 74. Eetu Peuhkuri | 0 | 0 | 0 |
| 90. Adam Rudell | 0 | 0 | 0 |
