Frillesås BK |
|||
Mål | Ass | Utv | |
---|---|---|---|
4. Anton Lööf | 0 | 0 | 0 |
6. Anders Ahlstrand | 0 | 0 | 10 |
7. Fredrik Johansson (K) | 0 | 0 | 0 |
9. Calle Litsmark | 0 | 1 | 0 |
10. Olle Hultqvist | 0 | 0 | 0 |
11. Jesper Henriksson | 0 | 0 | 0 |
14. Niklas Wiklander | 0 | 1 | 0 |
17. Jakob Jenefeldt | 0 | 0 | 0 |
20. Mattias Johansson | 1 | 0 | 0 |
25. Jacob Hugoh (MV) | 0 | 0 | 0 |
27. Lukas Norrman (U21) | 0 | 0 | 0 |
61. Fredrik Brandin | 0 | 0 | 0 |
71. Johan Grahn | 1 | 0 | 10 |
86. Christian Axelsson (RMV) | 0 | 0 | 0 |
91. Adrian Emretsson | 0 | 0 | 0 |
Vetlanda BK |
|||
Mål | Ass | Utv | |
---|---|---|---|
2. Simon Lundström | 0 | 0 | 0 |
4. Niklas Gälman | 0 | 0 | 0 |
6. Arvid Johanisson (J) | 0 | 0 | 0 |
7. Daniel Johansson | 1 | 0 | 0 |
8. Axel Ekholm | 2 | 0 | 0 |
9. Philip Lennartsson (K) | 0 | 0 | 0 |
10. Philip Lindqvist | 0 | 0 | 0 |
11. Pontus Vilén | 0 | 1 | 0 |
15. David Borvall – Målvakt | 0 | 0 | 0 |
19. Albin Renholm (J) | 0 | 0 | 0 |
21. Tobias Nyberg | 0 | 1 | 0 |
42. Jesper Hvornum | 0 | 0 | 10 |
65. Philip Svensk – Målvakt reserv | 0 | 0 | 0 |
68. Jonathan Svensson (J) | 0 | 0 | 0 |
74. Eetu Peuhkuri | 1 | 1 | 0 |
90. Adam Rudell | 0 | 0 | 0 |
Popular Posts
Doping: Ungerska landslaget utesluts och skickas hem

Det har framkommit uppgifter om misstanke att en…
Spelarnytt: Han är utsedd till Årets Spelare i Finland

Samuli Helavuori till vardags spelandes för Edsbyns IF…