Elitserien: Villa Lidköping Seriesegrare igen! TV-Sammandrag

Elitserien Skärmklipp Bandyplay

Inför 2 728 personer besegrade Villa Broberg med klara 9-3 och blev klara som seriesegrare.
Broberg tog ledningen men Villa vände till en 3-1 i första halvlek. Tidig reducering gav Broberg kontakt med Villa. När Martin Johansson satte 4-2 på hörna var det startskottet på en målkavalkad. Under sistas halvtimmen fick publiken se sju mål. David Karlsson och Johan Löfstedt tvåmålsskyttar för Villa och Martin Söderberg gjorde två för Broberg.


Villa Lidköping – Broberg Söderhamn 9-3 (3-1)

  Villa Lidköping BK

Mål Ass Utv
6. Martin Karlsson 0 2 0
7. Joel Broberg(JR) 1 0 0
8. Ludvig Johansson 0 0 0
9. Felix Pherson 0 0 0
10. David Karlsson (K) 2 0 0
12. Tim Persson 1 0 0
18. Joakim Andersson 1 0 0
22. Martin Andreasson 0 0 0
23. Johan Löfstedt 2 1 0
24. Martin Johansson 1 0 0
33. William Arvidsson 0 0 0
75. Jesper Eriksson 0 0 0
79. Jon Karlsson (RMV) 0 0 0
88. Jesper Thimfors (MV) 0 0 0
91. Johan Esplund 0 2 0
92. Petter Björling 1 2 0

 

 Broberg/Söderhamn

Mål Ass Utv
1. Henrik Rehnvall (MV) 0 0 0
6. Emil Woxberg 1 0 0
10. Martin Söderberg (K) 2 0 10
11. Erik Jonsson 0 0 0
13. Robert Dammbro 0 0 0
16. Jonas Nygren 0 0 20
27. Jesper Thyrén (Jr) 0 0 0
30. Hampus Lindén (RMV) 0 0 0
39. Linus Forslund 0 1 10
44. Edvin Wigren (Jr) 0 1 0
46. Ilari Moisala 0 0 0
62. Adam Wijk 0 0 10
85. Joel Edling 0 0 0
90. Jonas Engström 0 0 0
92. Jesper Öhrlund 0 0 10

Läs också