Elitserien: Motala nära slutspel efter seger mot Frillesås TV-Sammandrag

IFK Motala

Mål Ass Utv
1. Hugo Lundquist RMV 0 0 0
5. Oliver Wretman J 1 1 0
7. Kasperi Hirvonen 1 2 0
9. Albin Rohlén 0 0 0
16. Erik Ivarsson (K) 0 1 0
20. Vitaliy Klyushanov 0 0 0
22. Olle Nordlund 0 0 0
23. Philip Florén 3 0 0
24. Fredrik Lönn 0 0 0
28. Johan Thorsson 0 0 0
30. Jussi Aaltonen MV 0 0 0
36. Niklas Ögren 0 1 0
41. Elias Gillgren 0 0 0
45. Jonas Enander 1 0 0
96. Viktor Spångberg 0 0 0
98. Oskar Folkesson 0 0 0

 

Frillesås BK

Mål Ass Utv
2. Jonas Brändholm 0 0 10
6. Anders Ahlstrand 0 0 0
9. Calle Litsmark 0 0 0
11. Jesper Henriksson 0 0 0
14. Niklas Wiklander 0 0 0
15. Christoffer Trysberg 0 0 0
17. Jakob Jenefeldt 0 0 0
20. Mattias Johansson 1 0 0
25. Jacob Hugoh (MV) 0 0 0
27. Lukas Norrman (U21) 1 0 0
61. Fredrik Brandin 0 0 0
71. Johan Grahn 0 0 0
86. Christian Axelsson (RMV) 0 0 0
91. Adrian Emretsson 0 1 10

Läs också