SM-Slutspel: Edsbyn vann första ronden mot Bollnäs TV-Sammandrag

Elitserien Edsbyns IF - Västerås SK Skärmklipp Bandyplay


Edsbyn segrade i den första av fem ronder i kvartsfinalserien mot Bollnäs. Segersiffrorna skrevs till 5–1.

Edsbyn satte full fart direkt och tog ledningen redan i den andra matchminuten. Jonas Edling stötte in returen efter skott från Tommi Määttä. Tommi Määttä ökade sedan på till 2–0 i den 36:e minuten. Edsbyn gick också till halvtidsvila med 2-0.

Edsbyn ökade på till 4-0 genom först mål av Mattias Hammarström och 4-0 när Ted Hedell snodde bollen av Bollnäsförsvarare. Bollnäs reducering kom strax efter fjärde målet. Målskytt Samuli Helavuori. På tilläggstid gjorde därefter Jonas Edling sitt andra mål i matchen.

Det är tredje gången på fyra år som hälsinglagen möts i kvartsfinalserien. Nu leder Edsbyn igen och har 1–0 och först till tre gäller. Nästa match spelas på Sävstaås på fredagen.

  Edsbyns IF

Mål Ass Utv
6. Oscar Wikblad 0 0 0
8. Hans Andersson 0 1 10
12. Joakim Svensk 0 0 0
13. Mattias Larsson 0 0 10
14. Martin Frid 0 0 0
17. Mattias Hammarström 1 0 0
18. Jonas Edling (K) 2 0 10
21. Anders Svensson (mv) 0 0 0
24. Marcus Persson 0 0 0
25. Jonas Söder (U21) 0 0 0
26. Matteus Liw (U21) 0 0 0
50. Henrik Karlström (mv) 0 0 0
61. Daniel Burvall Jonsson 0 2 0
66. Tommi Määttä 1 0 10
90. Ted Hedell (J) 1 0 0
99. Tuomas Määttä 0 0 0

 

 Bollnäs GIF

Mål Ass Utv
1. Patrik Aihonen (mv) 0 0 0
2. Jens Wiik 0 0 10
4. Per Hellmyrs 0 0 0
5. Andreas Westh (K) 0 0 10
6. Markus Ståhl 0 0 0
8. Anton Dahlberg 0 0 0
14. Samuli Helavuori 1 0 0
17. Joel Wigren 0 0 0
19. Patrik Nilsson 0 0 10
20. Christian Mickelsson 0 0 0
22. Ville Aaltonen 0 0 0
25. Niklas Prytz (mv) 0 0 0
29. Jesper Larsson 0 0 10
33. Philip Flodstam (J) 0 0 0
55. Oskar Westh (J) 0 0 0
71. Kasper Milerud 0 1 0

Läs också