
IK Sirius
Bildad: 1907
Arena: Studenternas IP – Utomhus
Kapacitet: 4 700 / 20 000 Byggår: 1909
Publikrekord: 8 975 Edsbyns IF 2009
Publiksnitt i fjol: 1 013
Säsongsbästa i fjol
Hemma – 1 540 IFK Motala, grundserien.
Borta – 6 498 Hammarby IF, grundserien.
SM-Guld: 5 st – 1921, 1922, 1961, 1966, 1968
Elitseriens maratontabell: 9
Placering 2019/20: 12
Elitkvalet: 2:a avgjordes i sista omgången gentemot Falu BS som slutade 3:a.
Svenska Spels Odds för SM-Guld: 100 ggr
Tränare: Esa Määttä
Tippar SM-Guld: Edsbyns IF
Finalmotståndare: Villa Lidköpings BK
Tippar skytteligavinnare: Christoffer Edlund, Villa Lidköping
Elitseriens bästa nyförvärv: Erik Pettersson, AIK
Spelare
Nyförvärv: Ted Bergström, Hammarby, Sune Gustafsson, Villa Lidköping, Ludvik Jonassson, Skutskär, Matteus Liw, Edsbyns IF, David Thorén, Hammarby
Ut: August Elebring, UNIK, Hannes Kanbjer, UNIK, Simon Karlsson, UNIK, Marks Kumpuoja, IFK Vänersborg, Tuomas Luikkonen, Victor Lundberg, Sandvikens AIK, Erik Persson, Bollnäs, Martin Pousette, UNIK, Edward Sigfridsson, UNIK.
Försäsongsmatcher 2020 – Träningsmatcher & Cuper |
|||||
| Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Matchfakta |
| 5 spt | IK Sirius | IK Tellus | 5-3 | >> | |
| 13 | IK Sirius | Hammarby IF | 8-3 | >> | |
| 18 | IK Sirius | Sandvikens AIK | 5-5 | >> | |
| 20 | Västerås SK | IK Sirius | |||
| 4 okt | IK Sirius | IFK Vänersborg | |||
| 11 | IK Sirius | Falu BS | |||
| 18 | IK Sirius | Bollnäs GIF | |||
IK Sirius trupp |
|||||
| Spelare | Ålder | Position | – | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Jimi Heinonen | 24 | Anfallare | |||
| 6. Teemu Määttä | 28 | Mittfältare | |||
| 7. Sune Gustafsson | 22 | Försvarare | |||
| 9. Matteus Liw | 22 | Försvarare | |||
| 12. Oscar Qvist | 21 | Försvarare | |||
| 13. Anton Andersson | 22 | Målvakt | |||
| 15. Jerker Ortman | 25 | Mittfältare | |||
| 16. Ludvig Jonasson | 24 | Målvakt | |||
| 17. Nils Bergström | 23 | Mittfältare | |||
| 20. Kalle Mårtensson | 28 | Anfallare | |||
| 21. Marcus Mårtensson | 18 | Försvarare | |||
| 23. William Liw | 26 | Försvarare | |||
| 39. Arvid Tapper | 17 | Mittfältare | |||
| 59. David Thorén | 22 | Anfallare | |||
| 61. Ted Haraldsson (K) | 30 | Försvarare | |||
| 65. Ted Bergström | 31 | Anfallare | |||
| 88. Samuel Heeger | 21 | Mittfältare | |||
