Elitserien: Annandagsfesten såg av 24 000

Stockholmsderbyt mellan Tellus och Hammarby lockade mest publik, 6170 åskådare fick se Hammarby vinna med 3-1.
David Karlsson och Christoffer Edlund var annandagensstorskyttar med fem mål vardera. Christoffer svarade inte för mindre än sju poäng.
Yngste målskytt var 15-årige Linus Björklund i Västerås.
Yngste spelare på elitarenorna var Tillbergas 14-årige elitseriedebutant Kasper Sandgren.

Årets annandagsmatcher i Elitserien:
GripenTrollhättan BK-IFK Vänersborg 3-6, publik: 2647
Kalix Bandy-Villa Lidköping BK 3-6, publik: 720
IK Sirius-Vetlanda BK 5-3, publik: 1810
Västerås SK-TB Västerås 6-2, publik: 5547
Bollnäs GIF-Edsbyns IF 2-3, publik: 4312
Broberg/Söderhamn-Sandvikens AIK 5-9, publik: 2788
IK Tellus-Hammarby IF 1-3, publik: 6170

Störst annandagspubilk genom tiderna:
9 051 Nässjö-Tranås 1966
8 151 Bollnäs-Edsbyn 2000
7 515 Vänersborg-Gripen 2001
7 458 Edsbyn-Bollnäs 2001
6 845 Bollnäs-Edsbyn 1998
6 463 Bollnäs-Edsbyn 2002
6 427 Bollnäs-Edsbyn 2004
6 347 Hammarby-Sirius 2013
6 295 Vänersborg-Villa 1975
6 237 Hammarby-Sirius 2011
6170 Tellus-Hammarby 2016
6 128 Hammarby-Kalix 2015
6 126 Hammarby-Katrineholm 2003
6 126 Hammarby-Sirius 2008
6 063 Edsbyn-Bollnäs 1997
6 056 Hammarby-Hapara 2009
6 027 Hammarby-Motala 2000
6 016 Värmbol-Katrineh 1974

Totalpublik för annandagen under 2000-talet

År Totalpublik       Snitt
2000     30 670 3 834 8 matcher
2001 30 800 3 850 8 matcher
2002 29 770 3 721 8 matcher
2003 25 636 3 205 8 matcher
2004 26 193 3 274 8 matcher
2005 19 328 2 416 8 matcher
2006 26 428 3 304 8 matcher
2007 24 029 3 433 7 matcher
2008 27 896 3 985 7 matcher
2009 24 650 3 521 7 matcher
2010 12 473 2 495 Endast fem matcher spelades
2011 28 744 4 106 7 matcher
2012 19 826 2 832 7 matcher
2013 25 255 3 608 7 matcher
2014 21 196 3 028 7 matcher
2015 28 973 4 139 7 matcher
2016 23 994 3 428 7 matcher

Läs också