B-gruppen
Kvartsfinal
Ungern – Tjeckien 10-1 (3-1)
Målgörare
Ungern: Ronnie Polgar 4, Botond Frajka 3, Andras Kordisz, Robert Thelin,
Tjeckien: Jiri Zak
Bandyworld VM-sida för B-gruppen finns här >>
Lagen
Lagen
| |
Mål | Ass | Utv |
|---|---|---|---|
| 3. Barna Kis-Király | 0 | 0 | 0 |
| 5. Tamás Gál | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ronnie Polgar | 4 | 2 | 0 |
| 8. Botond Frajka | 3 | 1 | 0 |
| 9. Dennis Pacsay | 0 | 0 | 0 |
| 10. Péter Nagy | 0 | 0 | 0 |
| 12. Robert Thelin | 1 | 2 | 0 |
| 14. Norbert Muzsik | 0 | 0 | 0 |
| 15. Péter Jankovics | 0 | 0 | 0 |
| 16. Dávid Molnár | 0 | 0 | 0 |
| 17. Norbert Fekecs | 0 | 0 | 0 |
| 18. András Kordisz | 2 | 2 | 0 |
| 19. Oleksiy Khomenko | 0 | 2 | 0 |
| 21. Tibor Botlik (GK) | 0 | 0 | 0 |
| 66. Ludvig von Polgar | 0 | 0 | 0 |
| 81. Tamás Györi | 0 | 0 | 0 |
| 90. Kristian Marosi (GK) | 0 | 0 | 0 |
| |
Mål | Ass | Utv |
|---|---|---|---|
| 1. Ondrej Nentwich (GK) | 0 | 0 | 0 |
| 5. Pavel Hlavacek (C) | 0 | 0 | 12 |
| 7. Radek Koumal | 0 | 0 | 0 |
| 13. Jiri Doskocil | 0 | 0 | 6 |
| 14. Vaclav Novak | 0 | 1 | 6 |
| 16. Jiri Zak | 1 | 0 | 0 |
| 17. Martin Rakosnik | 0 | 0 | 0 |
| 20. Dominik Basek | 0 | 0 | 6 |
| 24. Jan Petr | 0 | 0 | 0 |
| 31. Jaroslav Ceska | 0 | 0 | 0 |
| 53. Adam Vala | 0 | 0 | 3 |
| 71. Jiri Koncak | 0 | 0 | 6 |
| 73. Miroslav Brokl | 0 | 0 | 0 |
| 78. Martin Skacel | 0 | 0 | 0 |
| 83. Ondrej Bohaty (GK) | 0 | 0 |
