![]()
Sverige fick ingen lyckad start på kvällens match mot Kazakstan som fick ett tidigt tvåmålsöverläge i matchen. En rejäl
kalldusch för Sverige fick jobba sig tillbaka i matchen och fick inga gratismål mot ett välspelande Kazakstan. Sverige avgick till slut med
seger 8-4 efter 3-2 i halvtid. Daniel Andersson, Christoffer Edlund och Patrik Nilsson blev tvåmålsskyttar för Sverige.
Anfallsspelet fungerade bättre i kvällens match jämfört med mot Finland i söndags. Daniel Andersson var bra och Christoffer
Edlund var tillbaka efter avstängningen sedan fjolårets VM-turnering.
kalldusch för Sverige fick jobba sig tillbaka i matchen och fick inga gratismål mot ett välspelande Kazakstan. Sverige avgick till slut med
seger 8-4 efter 3-2 i halvtid. Daniel Andersson, Christoffer Edlund och Patrik Nilsson blev tvåmålsskyttar för Sverige.
Anfallsspelet fungerade bättre i kvällens match jämfört med mot Finland i söndags. Daniel Andersson var bra och Christoffer
Edlund var tillbaka efter avstängningen sedan fjolårets VM-turnering.
Försvarsspelet i Sverige tycktes inte riktigt synkat i kväll och i morgon onsdag krävs det mer när Sverige tar sig an
de regerande världsmästarna Ryssland i en gruppfinal.
de regerande världsmästarna Ryssland i en gruppfinal.
Pool A
Sverige–Kazakstan 8–4 (3–2)
Målskyttar
Sverige: Daniel Andersson 2, Christoffer Edlund 2, Patrik Nilsson 2, Daniel Mossberg, Erik Pettersson
Kazakstan: Sergej Potjkunov 2, Oleg Pivovarov, Alexander Nasonov
Sverige–Kazakstan 8–4 (3–2)
Målskyttar
Sverige: Daniel Andersson 2, Christoffer Edlund 2, Patrik Nilsson 2, Daniel Mossberg, Erik Pettersson
Kazakstan: Sergej Potjkunov 2, Oleg Pivovarov, Alexander Nasonov
Publik: 1 249
Tabeller och matchprogram m m finns här >>
| Mål | Ass | Utv | |
|---|---|---|---|
| 4. Per Hellmyrs | 0 | 2 | 0 |
| 5. Andreas Westh (C) | 0 | 0 | 0 |
| 6. Daniel Berlin | 0 | 1 | 0 |
| 8. Hans Andersson | 0 | 0 | 0 |
| 13. Andreas Bergwall (RGK) | 0 | 0 | 0 |
| 15. Linus Pettersson | 0 | 0 | 0 |
| 16. Erik Säfström | 0 | 1 | 0 |
| 17. Daniel Mossberg | 1 | 0 | 0 |
| 19. Patrik Nilsson | 2 | 0 | 0 |
| 21. Christoffer Edlund | 2 | 2 | 0 |
| 22. David Pizzoni-Elfving | 0 | 0 | 0 |
| 24. Martin Johansson | 0 | 0 | 10 |
| 30. Patrik Hedberg (GK) | 0 | 0 | 0 |
| 40. Adam Gilljam | 0 | 1 | 0 |
| 75. Jesper Eriksson | 0 | 1 | 0 |
| 83. Daniel Andersson | 2 | 0 | 0 |
| 95. Erik Pettersson | 1 | 0 |
| Mål | Ass | Utv | |
|---|---|---|---|
| 4. Anatoliy Golubkov | 0 | 0 | 0 |
| 5. Alexander Nasonov | 1 | 1 | 0 |
| 7. Anton Khrapenkov | 0 | 0 | 0 |
| 8. Vasiliy Zhaukenov | 0 | 1 | 10 |
| 9. Evgeny Leonov | 0 | 0 | 0 |
| 10. Rauan Issaliev (C) | 0 | 0 | 0 |
| 11. Aleksander Antonov | 0 | 0 | 0 |
| 12. Maksim Riazanov | 0 | 0 | 10 |
| 14. Ivan Kozlov | 0 | 0 | 0 |
| 16. Roman Sukhorukov | 0 | 0 | 0 |
| 17. Sergey Pochkunov | 2 | 0 | 0 |
| 18. Leonid Bedarev | 0 | 0 | 0 |
| 19. Artem Vshivkov | 0 | 1 | 0 |
| 20. Sergey Perminov | 0 | 0 | 0 |
| 21. Oleg Pivovarov | 1 | 0 | 0 |
| 33. Andrey Rein (GK) | 0 | 0 | 0 |
| 90. Ilyas Khairejishev (RGK) | 0 | 0 | 0 |
