![]()
Villa Lidköping visade upp sin bästa sida under matchens första halvtimme mot Sirius. Efter 35 minuter var Villas ledning hela 7-0. Då hade Joakim Anderson och David Karlsson gjort tre mål vardera. Resten av matchen var en formsak. Villa vann med 10-3 och både Joakim och David lämna matchen med fyra mål vardera. Johan Löfstedt gjorde två mål.
Viktig match för Joakim Andersson som äntligen fick genombrott i Villatröjan som målgörare och fick ordning sina avslut. Dessutom tre målgörande passningar!
För Sirius väntar härnäst formstarka IFK Vänersborg som dessutom är obesegrade i sin hemmaarena.
IK Sirius – Villa Lidköping BK 3-10 (1-7)
02:09 0-1 Joakim Andersson Assist: Johan Löfstedt
04:14 0-2 Hörna Johan Löfstedt Assist: Felix Pherson
05:10 0-3 Joakim Andersson Assist: Johan Löfstedt
15:53 0-4 Joakim Andersson Assist: Tim Persson
25:01 0-5 David Karlsson Assist: Joel Broberg
28:01 0-6 Straff David Karlsson
34:01 0-7 David Karlsson Assist: Joakim Andersson
38:34 1-7 Samuel Heeger Assist: Jerker Ortman
45:40 1-8 Joakim Andersson Assist: 23. Johan Löfstedt
46:36 1-9 Johan Löfstedt Assist: Joakim Andersson
61:09 1-10 David Karlsson Assist: Joakim Andersson
64:47 2-10 Jimi Heinonen
71:59 3-10 Hörna Jimi Heinonen Assist: Teemu Määttä
IK Sirius |
|||
| Mål | Ass | Utv | |
|---|---|---|---|
| 4. Jimi Heinonen | 2 | 0 | 10 |
| 5. Oscar Rönnqvist | 0 | 0 | 0 |
| 6. Teemu Määttä | 0 | 1 | 0 |
| 8. Jakob Edberg | 0 | 0 | 0 |
| 9. Edward Sigfridsson | 0 | 0 | 0 |
| 11. Marcus Kumpuoja – Kapte | 0 | 0 | 0 |
| 12. Oscar Qvist (J) | 0 | 0 | 0 |
| 13. Anton Andersson – Målvakt reserv | 0 | 0 | 0 |
| 15. Jerker Ortman | 0 | 1 | 0 |
| 17. Nils Bergström | 0 | 0 | 0 |
| 20. Kalle Mårtensson | 0 | 0 | 0 |
| 21. Tuomas Liukkonen | 0 | 0 | 0 |
| 23. William Liw | 0 | 0 | 0 |
| 30. Erik Persson – Målvakt | 0 | 0 | 0 |
| 59. August Elebring | 0 | 0 | 0 |
| 88. Samuel Heeger (J) | 1 | 0 | 0 |
Villa Lidköping BK |
|||
| Mål | Ass | Utv | |
|---|---|---|---|
| 6. Martin Karlsson | 0 | 0 | 0 |
| 7. Joel Broberg | 0 | 1 | 0 |
| 8. Ludvig Johansson | 0 | 0 | 0 |
| 9. Felix Pherson | 0 | 1 | 0 |
| 10. David Karlsson – Kapten | 4 | 0 | 0 |
| 12. Tim Persson | 0 | 1 | 0 |
| 18. Joakim Andersson | 4 | 3 | 0 |
| 22. Martin Andreasson | 0 | 0 | 0 |
| 23. Johan Löfstedt | 2 | 3 | 0 |
| 24. Martin Johansson | 0 | 0 | 0 |
| 75. Jesper Eriksson | 0 | 0 | 0 |
| 79. Jon Karlsson – Målvakt reserv | 0 | 0 | 0 |
| 88. Jesper Thimfors – Målvakt | 0 | 0 | 0 |
| 91. Johan Esplund | 0 | 0 | 0 |
| 92. Petter Björling | 0 | 0 | 0 |
