Sverige bekantingen Daren Richardson spelandes för Jönköping inledde målskyttet för USA. USA vann med 9-4 i en match där utvisningarna duggade tätt. Hela 125 utvisningsminuter blev det innan matchen var slut.
Kevin Brown var en av fem tvåmålsskyttar på plan.
USA – Tyskland 9-4 (5-3)
Målskyttar
USA: Mike Carman 2, Kevin Brown 2, Mike Lickteig 2, Jakob Blucher, Daren Richardson, Alexander Zitouni
Tyskland: Michael Dunaev 2, Alexander Kolyagin 2
| |
Mål | Ass | Utv |
|---|---|---|---|
| 4. Mac Williams | 0 | 0 | 10 |
| 9. Andrew Knutson | 0 | 0 | 20 |
| 10. Peter Knutson | 0 | 0 | 0 |
| 18. Alexander Zitouni | 1 | 1 | 0 |
| 19. Mike Carman (C) | 2 | 1 | 10 |
| 21. Daren Richardson | 1 | 0 | 0 |
| 22. Greg Olson | 0 | 1 | 10 |
| 23. Joe Welch | 0 | 0 | 0 |
| 24. Jake Rossman | 0 | 0 | 0 |
| 26. Wyatt Wenzel | 0 | 0 | 0 |
| 32. Zack Wynne (GK) | 0 | 0 | 0 |
| 37. Gavi Ancheta (GK) | 0 | 0 | 0 |
| 52. Jakob Blucher | 1 | 1 | 0 |
| 59. Kevin Brown | 2 | 1 | 0 |
| 71. Mike Lickteig | 2 | 0 | 5 |
| 77. Brett Stolpestad | 0 | 0 | 10 |
| 90. Dane Erickson | 0 | 0 | 0 |
| Mål | Ass | Utv | |
|---|---|---|---|
| 1. Viktor Rud (GK) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dimitri Kuzmin | 0 | 0 | 0 |
| 5. Theo Houck | 0 | 0 | 10 |
| 7. Michael Dunaev | 2 | 0 | 0 |
| 8. Hauke Sander | 0 | 0 | 5 |
| 9. Alexander Kuznetsov | 0 | 1 | 0 |
| 10. Alexander Kolyagin | 2 | 0 | 0 |
| 11. Ewald Paul | 0 | 0 | 0 |
| 13. Eugen Kudrin | 0 | 0 | 20 |
| 14. Fedor Mironov | 0 | 1 | 0 |
| 15. Sergej Bitkov | 0 | 0 | 0 |
| 16. Eugen Maier | 0 | 0 | 15 |
| 17. Aleksei Zigankov | 0 | 0 | 0 |
| 19. Niklas Laue (C) | 0 | 0 | 0 |
| 22. Paul Jr. Savchenko | 0 | 0 | 0 |
| 30. Paul Sr. Savchenko (GK) | 0 | 0 | 0 |
| 73. Sergej Naab | 0 | 1 | 10 |
