Finland tog hem VM-bronset efter klara 8-2 mot Kazakstan.
Kazakstan har lagt om strategin för att nå långsiktig framgång för den inhemska bandyn. I stället för att använda sig av ryss-kazaker som spelar i den ryska ligan så satsar man på de unga inhemska spelarna. Ett ungt lag med några bra spelare som ger förhoppningar på sikt.
Finland |
|||
| Mål | Ass | Utv | |
|---|---|---|---|
| 4. Jimi Heinonen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Teemu Määttä | 1 | 0 | 0 |
| 11. Markus Kumpuoja | 0 | 2 | 10 |
| 14. Samuli Helavuori | 0 | 2 | 0 |
| 20. Juho Liukkonen | 0 | 0 | 10 |
| 22. Ville Aaltonen (C) | 1 | 0 | 0 |
| 23. Kimmo Kyllönen (RGK) | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kasperi Hirvonen | 0 | 1 | 0 |
| 30. Jussi Aaltonen (GK) | 0 | 0 | 0 |
| 41. Elias Gillgren | 0 | 0 | 0 |
| 46. Ilari Moisala | 0 | 0 | 20 |
| 51. Tomi Hauska | 1 | 0 | 10 |
| 61. Emil Fedorov | 1 | 0 | 0 |
| 66. Tommi Määttä | 0 | 0 | 0 |
| 74. Eetu Peuhkuri | 1 | 1 | 0 |
| 87. Mikko Lukkarila | 0 | 0 | 0 |
| 99. Tuomas Määttä | 3 | 1 | 0 |
Kazakhstan |
|||
| Mål | Ass | Utv | |
|---|---|---|---|
| 1. Vyacheslav Gorchakov, GK | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pavel Chebakov | 0 | 0 | 0 |
| 5. Bolat Mukhit | 0 | 0 | 10 |
| 7. Yelaman Alipkaliyev | 0 | 0 | 0 |
| 8. Andrey Guchshin | 0 | 0 | 0 |
| 9. Samat Amanshin | 0 | 0 | 10 |
| 10. Rauan Issaliyev (C) | 2 | 0 | 0 |
| 11. Kuanysh Temiralin | 0 | 0 | 0 |
| 14. Sultan Kadirzhanov | 0 | 0 | 0 |
| 17. Petr Gribanov | 0 | 0 | 0 |
| 18. Iskander Nugmanov | 0 | 0 | 0 |
| 20. Azat Bekturgan | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ilya Glukhov | 0 | 0 | 0 |
| 25. Evgenii Shadrin | 0 | 0 | 0 |
| 33. Berzhan Akhmetzhanov (RGK) | 0 | 0 | 0 |
| 77. Yershat Amangeldiyev | 0 | 0 | 0 |
| 95. Maxim Utebaliyev | 0 | 0 | 0 |
